股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.2 | 10.02% | 32320 | 8147 | 24173.0 | 6.9018% | -0.426% | -0.525% | 4.9878% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.47 | 7.86% | 29480 | 12826 | 16654.0 | 3.8004% | -0.096% | -0.395% | 2.5654% |
京東方A | 000725 | 4.85 | 3.41% | 60429 | 48763 | 11666.0 | 0.3445% | -0.037% | -0.069% | 0.1245% |
巨輪智能 | 002031 | 2.23 | 9.85% | 14963 | 4087 | 10876.0 | 5.7589% | -0.033% | -0.365% | 5.3149% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.73 | 9.98% | 22657 | 15098 | 7559.0 | 1.4898% | 3.151% | 2.862% | 11.7688% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 1.69 | 9.74% | 12062 | 4807 | 7255.0 | 1.9205% | -0.215% | -0.341% | 1.3875% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 3.44 | 9.9% | 7362 | 2745 | 4617.0 | 4.3543% | -0.024% | -0.272% | 3.6203% |
安控科技 | 300370 | 3.31 | 9.97% | 7617 | 3257 | 4360.0 | 6.0351% | 2.627% | -1.099% | 4.6701% |
海南高速 | 000886 | 6.75 | 9.93% | 3946 | 0 | 3946.0 | 4.0598% | 1.492% | -0.233% | 6.0848% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.86 | 4.0% | 16155 | 12443 | 3712.0 | 0.6767% | 0.159% | 0.042% | 0.0197% |
和而泰 | 002402 | 18.68 | 10.01% | 4901 | 1588 | 3313.0 | 4.1508% | -1.119% | 1.512% | 3.6018% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 5.16 | 10.02% | 4168 | 964 | 3204.0 | 4.9412% | -0.139% | -0.077% | 4.5762% |
大北農(nóng) | 002385 | 12.07 | 5.51% | 13362 | 10249 | 3113.0 | 1.1183% | 0.368% | 0.014% | 1.6853% |
順灝股份 | 002565 | 5.42 | 9.94% | 4329 | 1290 | 3039.0 | 2.8795% | -0.433% | -0.208% | 2.1515% |
天舟文化 | 300148 | 6.17 | 6.75% | 5270 | 2408 | 2862.0 | 3.6173% | -0.033% | -0.106% | 4.0773% |
曠達(dá)科技 | 002516 | 4.07 | 8.24% | 3919 | 1156 | 2763.0 | 2.944% | -0.062% | -0.199% | 2.608% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.68 | 10.08% | 6540 | 3783 | 2757.0 | 2.8628% | 6.815% | 0.411% | 10.9108% |
紅 寶 麗 | 002165 | 7.54 | 6.35% | 5316 | 2658 | 2658.0 | 4.4741% | -4.447% | 8.697% | 14.7331% |
京威股份 | 002662 | 4.57 | 10.12% | 4068 | 1744 | 2324.0 | 1.5494% | 1.606% | 0.0060% | 2.8884% |
廣州浪奇 | 000523 | 6.74 | 9.95% | 2874 | 557 | 2317.0 | 3.6957% | -0.121% | -0.07% | 3.4067% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注