股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘源食品 | 002991 | 9.94% | 125453.89 | 185682.96 | 60229.06 | 3721.52 | 50.02% |
中航飛機(jī) | 000768 | 9.81% | 105085.63 | 148294.73 | 43209.11 | 145.59 | 54.34% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 10.04% | 102910.54 | 113941.41 | 11030.87 | 1709.74 | 81.82% |
滄州明珠 | 002108 | 10.04% | 56355.17 | 91244.95 | 34889.78 | 788.59 | 44.12% |
海特高新 | 002023 | 9.81% | 46556.28 | 79063.57 | 32507.29 | 399.42 | 40.95% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 46347.32 | 63538.36 | 17191.04 | 157.14 | 55.96% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 9.99% | 44355.28 | 44355.28 | 0.00 | 587.88 | 98.73% |
五 糧 液 | 000858 | 1.12% | 42562.18 | 122111.64 | 79549.46 | 5.36 | 20.69% |
瀘州老窖 | 000568 | 4.41% | 42358.09 | 85184.87 | 42826.78 | 24.99 | 32.43% |
京東方A | 000725 | 1.44% | 41231.43 | 209200.68 | 167969.25 | 24.75 | 10.69% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.92% | 36275.21 | 125889.26 | 89614.05 | 1.75 | 16.37% |
科大訊飛 | 002230 | 4.67% | 33623.24 | 151965.57 | 118342.32 | 43.35 | 12.25% |
內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 9.99% | 32639.51 | 40064.03 | 7424.52 | 152.59 | 67.75% |
財(cái)通證券 | 601108 | 4.12% | 28790.78 | 100144.89 | 71354.11 | 77.68 | 16.33% |
格林美 | 002340 | 6.45% | 28515.47 | 96052.66 | 67537.19 | 123.10 | 17.38% |
大華股份 | 002236 | 7.16% | 28319.10 | 98134.53 | 69815.42 | 63.70 | 16.69% |
天地在線 | 002995 | 8.88% | 26110.39 | 52137.98 | 26027.59 | 1717.63 | 31.13% |
福田汽車 | 600166 | 4.07% | 23943.40 | 110633.25 | 86689.85 | 118.62 | 11.30% |
信維通信 | 300136 | 3.73% | 22737.45 | 63962.03 | 41224.59 | 48.15 | 21.04% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 2.11% | 22614.29 | 98616.28 | 76001.99 | 41.48 | 12.73% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注