股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.03 | -9.78% | 0 | 11182 | 11182.0 | 2.7601% | -5.82% | -3.336% | -7.3399% |
和邦生物 | 603077 | 1.5 | -3.23% | 13922 | 22973 | 9051.0 | 1.0249% | -2.999% | 0.257% | -1.6371% |
君正集團(tuán) | 601216 | 8.37 | -8.02% | 29615 | 34882 | 5267.0 | 0.6242% | 1.823% | -1.121% | 3.1402% |
渤海輪渡 | 603167 | 13.08 | -9.98% | 439 | 3678 | 3239.0 | 6.955% | -6.839% | -0.777% | -2.92% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | -0.7% | 2499 | 5733 | 3234.0 | 0.2954% | -0.757% | 0.059% | -0.1546% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.92 | -4.39% | 7529 | 10740 | 3211.0 | 1.6493% | -7.172% | 0.802% | -5.0937% |
中國核建 | 601611 | 8.54 | -10.01% | 3012 | 6118 | 3106.0 | 1.1832% | -0.277% | -1.266% | -3.4308% |
東方集團(tuán) | 600811 | 5.15 | -6.19% | 3019 | 5198 | 2179.0 | 0.5866% | -0.676% | 0.202% | -0.1574% |
北大荒 | 600598 | 20.34 | -3.88% | 1347 | 3161 | 1814.0 | 1.0204% | -1.117% | -0.137% | -0.1056% |
上海電氣 | 601727 | 5.88 | -1.34% | 1452 | 3258 | 1806.0 | 0.1658% | -0.079% | 0.119% | -0.0642% |
金健米業(yè) | 600127 | 14.12 | -2.75% | 8383 | 10064 | 1681.0 | 2.6193% | -6.175% | -2.764% | -4.0557% |
亞寶藥業(yè) | 600351 | 6.86 | -6.92% | 1717 | 3136 | 1419.0 | 1.8429% | 7.24% | 4.404% | 5.3949% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 7.2 | -3.23% | 1464 | 2880 | 1416.0 | 0.8539% | 0.439% | -0.467% | 2.0809% |
航天機(jī)電 | 600151 | 7.3 | -2.54% | 4980 | 6324 | 1344.0 | 0.9371% | -1.621% | 3.251% | -6.9609% |
江淮汽車 | 600418 | 9.45 | -3.37% | 1024 | 2358 | 1334.0 | 0.7046% | -0.528% | 0.428% | 0.6316% |
招商南油 | 601975 | 2.82 | -2.42% | 6659 | 7982 | 1323.0 | 0.3691% | 1.036% | -2.762% | -7.6959% |
澄星股份 | 600078 | 5.06 | -4.35% | 1275 | 2593 | 1318.0 | 1.9892% | -1.894% | 0.513% | 0.6502% |
文峰股份 | 601010 | 3.48 | -5.43% | 1227 | 2512 | 1285.0 | 0.6953% | 0.852% | -3.672% | -2.8787% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.06 | -1.44% | 513 | 1715 | 1202.0 | 0.8708% | -0.629% | -0.167% | 0.1598% |
廈門象嶼 | 600057 | 7.19 | -2.31% | 1267 | 2401 | 1134.0 | 0.5256% | -0.018% | -0.232% | 0.0596% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注