股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.1 | -6.25% | 14972 | 18718 | 3746.0 | 0.7383% | 2.698% | -3.314% | 0.8263% |
京威股份 | 002662 | 4.74 | -8.14% | 2243 | 5848 | 3605.0 | 2.4034% | -0.764% | -2.149% | -3.2356% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.98 | -4.18% | 6954 | 10467 | 3513.0 | 0.6404% | -0.68% | -0.432% | -0.3386% |
東旭光電 | 000413 | 3.3 | -3.23% | 6083 | 9586 | 3503.0 | 0.7202% | 1.212% | -3.343% | -1.9278% |
滄州明珠 | 002108 | 6.4 | -4.48% | 11404 | 14819 | 3415.0 | 2.4085% | -6.835% | -0.646% | -19.5295% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.92 | 1.05% | 1124 | 4022 | 2898.0 | 1.7552% | 1.676% | 0.429% | 7.0572% |
太陽能 | 000591 | 4.59 | -4.77% | 1462 | 3727 | 2265.0 | 1.1119% | 0.492% | 0.478% | 2.9369% |
華昌達(dá) | 300278 | 6.17 | -9.26% | 1577 | 3579 | 2002.0 | 6.701% | 1.637% | -2.219% | -9.63% |
平安銀行 | 000001 | 14.61 | -3.25% | 2344 | 4216 | 1872.0 | 0.0965% | -0.01% | 0.048% | -0.1535% |
中超控股 | 002471 | 2.8 | -4.76% | 3086 | 4718 | 1632.0 | 1.2904% | -0.933% | -2.018% | -1.5596% |
神霧退 | 300156 | 0.14 | 0.0% | 580 | 2084 | 1504.0 | 2.0837% | 0.707% | -0.942% | 1.1207% |
隆平高科 | 000998 | 21.99 | -6.54% | 1350 | 2851 | 1501.0 | 1.5484% | -0.302% | -0.228% | 1.9454% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.03 | -1.34% | 2640 | 4104 | 1464.0 | 0.418% | 0.598% | 0.708% | 0.716% |
中天金融 | 000540 | 3.71 | -1.33% | 902 | 2351 | 1449.0 | 0.2078% | 0.092% | -0.0080% | -0.0432% |
大北農(nóng) | 002385 | 12.09 | -3.2% | 3429 | 4847 | 1418.0 | 0.5094% | -0.247% | -0.335% | 0.9554% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.51 | -1.61% | 1375 | 2785 | 1410.0 | 0.259% | 0.088% | 0.136% | 0.0050% |
佳隆股份 | 002495 | 3.0 | -4.76% | 1433 | 2720 | 1287.0 | 1.8027% | -3.23% | 0.168% | -2.1273% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.73 | -4.98% | 3203 | 4462 | 1259.0 | 1.3073% | 0.745% | -7.579% | -14.5037% |
銅陵有色 | 000630 | 2.32 | -2.11% | 1326 | 2556 | 1230.0 | 0.1168% | -0.0090% | 0.023% | -0.0162% |
吉電股份 | 000875 | 4.45 | -1.77% | 684 | 1805 | 1121.0 | 0.5223% | -0.056% | 0.378% | 1.6643% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊(cè)... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注