股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.95 | -9.01% | 22974 | 30652 | 7678.0 | 1.5132% | 2.698% | -3.314% | 1.6012% |
滄州明珠 | 002108 | 6.13 | -8.51% | 14999 | 20983 | 5984.0 | 4.2203% | -6.835% | -0.646% | -17.7177% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.94 | -5.47% | 10045 | 15497 | 5452.0 | 0.9939% | -0.68% | -0.432% | 0.0149% |
京威股份 | 002662 | 4.64 | -10.08% | 2898 | 7337 | 4439.0 | 2.9594% | -0.764% | -2.149% | -2.6796% |
東旭光電 | 000413 | 3.26 | -4.4% | 9351 | 13371 | 4020.0 | 0.8265% | 1.212% | -3.343% | -1.8215% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.88 | -1.05% | 1451 | 4405 | 2954.0 | 1.7891% | 1.676% | 0.429% | 7.0911% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 4.55 | -5.6% | 2328 | 5183 | 2855.0 | 1.4015% | 0.492% | 0.478% | 3.2265% |
中超控股 | 002471 | 2.72 | -7.48% | 3632 | 6329 | 2697.0 | 2.1325% | -0.933% | -2.018% | -0.7175% |
大北農(nóng) | 002385 | 11.83 | -5.28% | 5510 | 8176 | 2666.0 | 0.9578% | -0.247% | -0.335% | 1.4038% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.85 | -2.95% | 4612 | 7119 | 2507.0 | 0.7158% | 0.598% | 0.708% | 1.0138% |
平安銀行 | 000001 | 14.58 | -3.44% | 2761 | 5090 | 2329.0 | 0.12% | -0.01% | 0.048% | -0.13% |
光啟技術(shù) | 002625 | 21.02 | -9.98% | 1284 | 3554 | 2270.0 | 1.9483% | 1.136% | -0.329% | 2.3603% |
華昌達(dá) | 300278 | 6.12 | -10.0% | 1711 | 3979 | 2268.0 | 7.5914% | 1.637% | -2.219% | -8.7396% |
隆平高科 | 000998 | 21.37 | -9.18% | 2425 | 4607 | 2182.0 | 2.2509% | -0.302% | -0.228% | 2.6479% |
*ST東科 | 000727 | 2.38 | -5.18% | 2139 | 4225 | 2086.0 | 0.7118% | 0.222% | 0.576% | 1.8088% |
中天金融 | 000540 | 3.68 | -2.13% | 1283 | 3364 | 2081.0 | 0.2984% | 0.092% | -0.0080% | 0.0474% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.35 | -2.01% | 3476 | 5554 | 2078.0 | 0.1416% | 0.14% | 0.1% | -0.8734% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.53 | -8.29% | 4965 | 6825 | 1860.0 | 1.9314% | 0.745% | -7.579% | -13.8796% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.3 | -2.13% | 3010 | 4796 | 1786.0 | 0.4076% | 0.252% | -0.303% | 1.0306% |
深振業(yè)A | 000006 | 7.38 | -10.0% | 649 | 2406 | 1757.0 | 1.3031% | 0.151% | 0.013% | 1.4411% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注