板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
調(diào)味品 | 3.19% | 59009.55 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 8:10 |
新股 | 3.0% | 41145.85 | 格林達(dá) | 10.01% | 30:43 |
改性塑料 | 2.93% | 22509.0 | 古鰲科技 | 10.0% | 10:10 |
兩輪車 | 2.86% | 7285.41 | 錢江摩托 | 9.99% | 7:9 |
食品飲料 | 2.57% | 343618.38 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 90:107 |
乳業(yè) | 2.53% | 38644.8 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 16:22 |
超級品牌 | 2.41% | 128971.59 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
云游戲 | 2.36% | 107490.32 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
金剛石(線) | 2.35% | -3776.57 | 豫金剛石 | 7.79% | 10:11 |
大消費 | 2.32% | 228587.15 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 50:62 |
抖音小店 | 2.17% | 3911.63 | 永藝股份 | 9.99% | 5:7 |
類稀土 | 2.16% | 7579.23 | 豫金剛石 | 7.79% | 7:10 |
智能音箱 | 2.14% | 454257.71 | 歌爾股份 | 6.96% | 14:18 |
超載治理 | 2.08% | 6900.45 | 萬集科技 | 7.07% | 4:6 |
無線耳機 | 1.93% | 483033.19 | 寧波韻升 | 10.02% | 34:47 |
商湯科技概念股 | 1.91% | 46999.33 | 東方網(wǎng)力 | 6.07% | 7:7 |
IP概念 | 1.88% | 127769.88 | 金科文化 | 9.93% | 32:39 |
激光 | 1.84% | 47866.16 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 11:17 |
電子競技 | 1.81% | 142953.66 | 分眾傳媒 | 10.05% | 23:28 |
消防 | 1.79% | 720.55 | 堅瑞沃能 | 10.0% | 4:7 |
8月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-21 11:40
8月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 15:07
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注