股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.32 | -2.56% | 39492 | 60431 | 20939.0 | 0.6184% | -1.041% | -0.093% | -0.4536% |
滄州明珠 | 002108 | 6.66 | -10.0% | 11202 | 21792 | 10590.0 | 7.4687% | -3.789% | -3.157% | -2.4133% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.59 | -5.94% | 18717 | 25049 | 6332.0 | 1.2479% | 0.788% | -0.196% | 6.1899% |
TCL科技 | 000100 | 6.59 | -2.66% | 11113 | 16682 | 5569.0 | 0.4399% | -0.702% | -0.374% | -0.3651% |
*ST勝利 | 002426 | 1.9 | -5.0% | 2247 | 6096 | 3849.0 | 1.3283% | -0.117% | -0.214% | 0.6273% |
京糧控股 | 000505 | 12.67 | -10.01% | 2021 | 5651 | 3630.0 | 8.938% | -5.937% | -0.254% | -4.07% |
格林美 | 002340 | 5.63 | -3.26% | 4272 | 7492 | 3220.0 | 0.7798% | -0.103% | -0.777% | 0.0478% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.97 | -2.94% | 4353 | 7081 | 2728.0 | 0.4973% | -0.492% | 0.341% | 0.6223% |
中糧科技 | 000930 | 10.41 | -6.47% | 5198 | 7846 | 2648.0 | 2.7457% | -3.771% | -2.089% | -1.7253% |
大北農(nóng) | 002385 | 11.32 | -5.03% | 3482 | 6065 | 2583.0 | 0.9279% | -0.276% | 0.258% | 1.6809% |
太陽能 | 000591 | 4.45 | -2.63% | 1767 | 4234 | 2467.0 | 1.211% | -0.157% | 0.207% | 3.199% |
東旭光電 | 000413 | 3.16 | -3.36% | 5648 | 8064 | 2416.0 | 0.4967% | 0.436% | -0.207% | 2.8017% |
*ST華映 | 000536 | 1.87 | -5.08% | 1149 | 3270 | 2121.0 | 0.7676% | 0.681% | 0.042% | 2.0206% |
御銀股份 | 002177 | 6.72 | -4.55% | 3901 | 5590 | 1689.0 | 2.2189% | -1.344% | 1.625% | -5.7201% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.9 | -2.24% | 3912 | 5593 | 1681.0 | 0.48% | 0.044% | 0.078% | 2.005% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 11.98 | -1.56% | 2553 | 4148 | 1595.0 | 0.8522% | -2.01% | -0.54% | -1.2228% |
京威股份 | 002662 | 4.37 | -7.02% | 2398 | 3974 | 1576.0 | 1.0507% | 0.98% | -0.435% | 3.8157% |
銅陵有色 | 000630 | 2.25 | -1.75% | 949 | 2512 | 1563.0 | 0.1485% | 0.164% | 0.071% | 0.5455% |
中國廣核 | 003816 | 3.02 | -0.33% | 321 | 1769 | 1448.0 | 0.1484% | 0.282% | 0.112% | 0.5214% |
ST加加 | 002650 | 8.85 | -5.04% | 728 | 2154 | 1426.0 | 1.6216% | -0.68% | -1.719% | -2.1024% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注