股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.01 | 19.92% | 17332 | 8704 | 8628.0 | 2.2839% | 131.12% | 1.948% | 139.1049% |
通裕重工 | 300185 | 3.24 | 13.29% | 24250 | 16988 | 7262.0 | 2.4186% | -244.792% | 3.155% | -239.5804% |
兆馳股份 | 002429 | 7.62 | 9.96% | 11076 | 3947 | 7129.0 | 1.5855% | 0.111% | 0.08% | 1.3675% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.62 | 19.87% | 7255 | 2228 | 5027.0 | 7.0553% | -217.603% | 1.26% | -210.8557% |
東方財(cái)富 | 300059 | 26.43 | 1.93% | 21869 | 17491 | 4378.0 | 0.6687% | -128.121% | 0.571% | -127.4283% |
德威新材 | 300325 | 3.29 | 8.94% | 8613 | 5298 | 3315.0 | 3.3269% | 154.168% | 2.386% | 159.6539% |
金科文化 | 300459 | 3.77 | 8.65% | 18165 | 14855 | 3310.0 | 1.4582% | 329.171% | 6.154% | 336.0662% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 3.53 | 9.97% | 6789 | 3671 | 3118.0 | 1.928% | 0.046% | 3.022% | 8.16% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.0 | 7.91% | 9781 | 6968 | 2813.0 | 1.9546% | 158.383% | 0.78% | 160.2136% |
英唐智控 | 300131 | 8.0 | 13.15% | 7577 | 4866 | 2711.0 | 3.4411% | 100.609% | -0.22% | 104.3971% |
*ST金洲 | 000587 | 1.52 | 3.4% | 4717 | 2021 | 2696.0 | 2.2226% | 2.22% | 0.312% | 5.2026% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.29 | 11.9% | 9072 | 6667 | 2405.0 | 3.0331% | -438.686% | 1.535% | -437.1119% |
中金環(huán)境 | 300145 | 3.8 | 8.26% | 4966 | 2568 | 2398.0 | 1.3576% | 0.061% | -0.324% | 1.0356% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.98 | 4.76% | 2986 | 814 | 2172.0 | 1.3155% | 0.22% | -0.713% | -2.7075% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.86 | 10.06% | 4844 | 2818 | 2026.0 | 1.6367% | 1.262% | -0.822% | 4.1867% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.79 | 4.85% | 5566 | 3546 | 2020.0 | 0.878% | 66.076% | -0.163% | 66.504% |
聯(lián)建光電 | 300269 | 4.46 | 19.89% | 2809 | 949 | 1860.0 | 4.4144% | -0.273% | -0.394% | 2.0244% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.69 | -0.26% | 17669 | 15819 | 1850.0 | 0.126% | 0.983% | 1.023% | 1.858% |
吳通控股 | 300292 | 5.36 | 2.68% | 3897 | 2049 | 1848.0 | 1.7948% | 40.637% | -0.385% | 41.8368% |
富安娜 | 002327 | 8.18 | 9.95% | 2071 | 226 | 1845.0 | 3.6186% | -0.012% | 0.053% | 3.6006% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注