股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán) | 601216 | 9.8 | 9.99% | 33744 | 16800 | 16944.0 | 2.0081% | 0.147% | -0.424% | 0.7201% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.58 | 3.61% | 7337 | 1976 | 5361.0 | 0.4486% | 0.1% | -0.035% | 0.5646% |
綠色動(dòng)力 | 601330 | 11.48 | 9.44% | 2517 | 247 | 2270.0 | 8.8793% | -0.254% | 0.121% | 8.4293% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 2.7% | 5167 | 3043 | 2124.0 | 0.1709% | -0.488% | -0.034% | -0.9481% |
*ST中珠 | 600568 | 1.95 | 3.72% | 3268 | 1543 | 1725.0 | 1.1023% | 0.098% | 0.17% | 0.1823% |
唐山港 | 601000 | 2.51 | 3.29% | 2340 | 970 | 1370.0 | 0.2312% | -0.1% | -0.095% | -0.0448% |
財(cái)通證券 | 601108 | 15.25 | 3.74% | 3962 | 2766 | 1196.0 | 0.4969% | -0.212% | -0.221% | -1.3121% |
中國石化 | 600028 | 4.05 | 0.5% | 2749 | 1609 | 1140.0 | 0.0119% | -0.0050% | -0.016% | -0.0481% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.61 | 5.23% | 1440 | 309 | 1131.0 | 1.1618% | 0.225% | 0.036% | 1.0428% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 9.96 | 5.62% | 2307 | 1205 | 1102.0 | 0.522% | -0.362% | 0.101% | 0.418% |
怡球資源 | 601388 | 2.37 | 3.04% | 1822 | 775 | 1047.0 | 0.5169% | -0.398% | -0.304% | -0.1441% |
吉林森工 | 600189 | 6.15 | 5.85% | 1799 | 779 | 1020.0 | 2.0716% | 0.776% | 0.063% | 2.7496% |
浙能電力 | 600023 | 3.69 | 2.5% | 1330 | 423 | 907.0 | 0.0667% | -0.025% | -0.014% | -0.0083% |
太平洋 | 601099 | 4.29 | 0.7% | 5521 | 4619 | 902.0 | 0.1323% | -0.522% | -0.697% | 0.4753% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.51 | 2.93% | 2899 | 2103 | 796.0 | 0.14% | 0.018% | 0.052% | 0.169% |
江中藥業(yè) | 600750 | 13.26 | 10.04% | 970 | 227 | 743.0 | 1.1794% | -0.129% | 0.029% | 0.8554% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 16.78 | 1.45% | 1326 | 688 | 638.0 | 0.0535% | 0.02% | -0.037% | -0.0305% |
智慧能源 | 600869 | 4.19 | 3.2% | 1114 | 513 | 601.0 | 0.2708% | -0.056% | -0.133% | 0.0708% |
*ST新億 | 600145 | 1.64 | 3.8% | 1014 | 461 | 553.0 | 0.3709% | 0.365% | -0.713% | 0.5349% |
際華集團(tuán) | 601718 | 3.8 | 2.43% | 865 | 322 | 543.0 | 0.1236% | -0.148% | -0.012% | -0.2324% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計(jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注