股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 3.77 | 17.45% | 37393 | 17861 | 19532.0 | 6.5052% | 0.741% | -1.115% | -204.8278% |
京東方A | 000725 | 5.28 | 3.13% | 36340 | 22707 | 13633.0 | 0.4026% | 0.091% | -0.18% | 6.9716% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.01 | 9.63% | 10274 | 3674 | 6600.0 | 1.5633% | 0.347% | -0.01% | 3.3723% |
天海防務(wù) | 300008 | 5.71 | 19.96% | 7589 | 2355 | 5234.0 | 7.0441% | -0.262% | 2.021% | -9.4679% |
雙林股份 | 300100 | 9.13 | 19.97% | 4795 | 590 | 4205.0 | 11.0327% | 0.632% | -0.0050% | 21.0687% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.52 | 10.04% | 7598 | 3423 | 4175.0 | 1.1746% | -0.483% | -0.851% | -8.3604% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.67 | 9.88% | 3536 | 134 | 3402.0 | 1.9633% | 0.04% | -0.437% | 2.8293% |
平安銀行 | 000001 | 14.98 | 3.6% | 7510 | 4305 | 3205.0 | 0.1652% | 0.0010% | -0.014% | 0.9562% |
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 6.69 | 19.68% | 4411 | 1464 | 2947.0 | 5.2128% | 0.937% | -0.233% | 13.1298% |
鵬翎股份 | 300375 | 5.79 | 6.04% | 7586 | 5476 | 2110.0 | 4.8199% | 5.338% | -0.016% | -85.6061% |
*ST康盛 | 002418 | 1.84 | 5.14% | 2161 | 266 | 1895.0 | 1.6682% | 0.251% | 0.077% | -0.1008% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.27 | 10.1% | 2265 | 616 | 1649.0 | 0.6667% | 0.138% | 0.083% | 0.2187% |
云意電氣 | 300304 | 6.03 | 6.16% | 6622 | 5100 | 1522.0 | 1.8036% | 2.856% | 0.013% | 18.7536% |
奧特佳 | 002239 | 4.67 | 2.41% | 4474 | 3087 | 1387.0 | 0.4429% | 0.065% | -0.42% | 5.5929% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 9.2 | 8.11% | 4855 | 3525 | 1330.0 | 2.2808% | 4.538% | -0.496% | -7.4082% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 4.31 | 3.61% | 2764 | 1443 | 1321.0 | 0.7464% | 0.291% | -0.501% | 2.5784% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 3.03 | 6.69% | 1713 | 554 | 1159.0 | 1.3727% | -0.158% | -0.071% | -1.6153% |
仙琚制藥 | 002332 | 15.73 | 9.01% | 1882 | 751 | 1131.0 | 1.2495% | 0.013% | 0.064% | 3.4675% |
*ST德豪 | 002005 | 1.33 | 3.91% | 1572 | 533 | 1039.0 | 0.6141% | 0.274% | -0.482% | -1.1279% |
*ST金正 | 002470 | 1.69 | 3.05% | 1797 | 819 | 978.0 | 0.3448% | -0.057% | -0.221% | -3.5142% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注