股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒星科技 | 002132 | 4.28 | -9.89% | 6976 | 20291 | 13315.0 | 10.623% | 1.895% | -13.532% | -2.244% |
京東方A | 000725 | 4.88 | -1.81% | 12222 | 16261 | 4039.0 | 0.1193% | -0.021% | 0.07% | -0.0827% |
TCL科技 | 000100 | 6.11 | -2.71% | 5529 | 8808 | 3279.0 | 0.259% | 0.093% | 0.226% | 0.466% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 11.66 | -6.42% | 4871 | 7565 | 2694.0 | 0.7939% | -1.08% | -1.604% | -2.0111% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.58 | -3.37% | 4279 | 6799 | 2520.0 | 0.5745% | -2.885% | 0.466% | -1.4575% |
通裕重工 | 300185 | 5.05 | -4.54% | 6967 | 9356 | 2389.0 | 0.7957% | -0.076% | 1.119% | -0.2333% |
利歐股份 | 002131 | 3.23 | -3.58% | 5016 | 7250 | 2234.0 | 0.386% | -0.73% | -0.135% | -0.994% |
方正電機(jī) | 002196 | 6.42 | -8.55% | 1882 | 3816 | 1934.0 | 4.6673% | -9.909% | -4.006% | -11.0147% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.68 | -5.25% | 1081 | 2899 | 1818.0 | 1.8878% | -2.099% | 0.313% | -1.1562% |
安妮股份 | 002235 | 5.89 | -3.76% | 860 | 2635 | 1775.0 | 3.3469% | 0.488% | 2.144% | 6.6049% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.89 | -2.02% | 2385 | 3638 | 1253.0 | 0.2469% | 0.764% | -0.231% | 0.3539% |
二三四五 | 002195 | 2.85 | -0.7% | 278 | 1400 | 1122.0 | 0.1988% | 0.155% | 0.324% | 0.5938% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 21.13 | -5.67% | 399 | 1506 | 1107.0 | 0.7513% | -1.249% | 0.301% | -0.4047% |
東方電熱 | 300217 | 4.61 | -2.95% | 3687 | 4675 | 988.0 | 1.1238% | -0.696% | -0.299% | -1.1802% |
格林美 | 002340 | 4.92 | -2.57% | 786 | 1709 | 923.0 | 0.2237% | 0.042% | 0.045% | 0.1977% |
思源電氣 | 002028 | 23.58 | -10.0% | 520 | 1434 | 914.0 | 1.5537% | 0.068% | -0.274% | 1.3617% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 9.02 | -4.65% | 1834 | 2728 | 894.0 | 0.5054% | -0.601% | -0.875% | -1.5066% |
東旭光電 | 000413 | 2.96 | -1.66% | 986 | 1835 | 849.0 | 0.1745% | 0.381% | 0.098% | 0.3165% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 4.88 | -3.17% | 1399 | 2231 | 832.0 | 0.4084% | 0.601% | -0.436% | 0.4574% |
N金龍魚(yú) | 300999 | 51.81 | -7.48% | 4206 | 5003 | 797.0 | 2.2341% | -0.0% | -0.0% | 2.2341% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注