板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 2.78% | 149300.21 | 朗姿股份 | 10.02% | 6:10 |
動(dòng)力電池回收 | 2.03% | 231874.01 | 國(guó)軒高科 | 10.01% | 7:11 |
南北船合并 | 1.89% | 8784.77 | 中船應(yīng)急 | 7.57% | 9:10 |
理想汽車概念股 | 1.64% | -148.77 | 常熟汽飾 | 5.19% | 7:10 |
鹽湖提鋰 | 1.51% | 39466.21 | 南方匯通 | 5.86% | 8:13 |
3D玻璃 | 1.49% | 13288.03 | 維宏股份 | 10.22% | 13:23 |
超級(jí)品牌 | 1.49% | 356224.84 | 上汽集團(tuán) | 6.72% | 19:22 |
鐵礦石 | 1.47% | 19055.53 | 宏達(dá)礦業(yè) | 10.0% | 6:12 |
全息手機(jī) | 1.46% | 40905.33 | 金剛玻璃 | 19.96% | 6:20 |
華為汽車 | 1.45% | 68891.57 | 上汽集團(tuán) | 6.72% | 10:15 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 1.41% | 15994.25 | 萬(wàn)通智控 | 9.94% | 9:19 |
裸眼3D | 1.28% | 8222.63 | 金剛玻璃 | 19.96% | 2:12 |
石墨電極 | 1.21% | 19667.71 | 寶泰隆 | 4.07% | 8:11 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.02% | 3371.48 | 蘇奧傳感 | 8.46% | 6:12 |
氫能源 | 0.95% | 28647.66 | 深冷股份 | 20.01% | 10:26 |
深港通 | 0.94% | 393898.99 | 良信股份 | 8.72% | 27:43 |
無(wú)鈷電池 | 0.87% | 266071.77 | 國(guó)軒高科 | 10.01% | 14:27 |
無(wú)人駕駛 | 0.84% | 17205.24 | 民德電子 | 10.34% | 36:72 |
黃金珠寶 | 0.82% | -19134.71 | 濟(jì)南高新 | 9.92% | 15:37 |
超級(jí)電容 | 0.82% | 14154.92 | 杭氧股份 | 6.27% | 11:18 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注