股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.31 | 8.78% | 15113 | 9187 | 5926.0 | 2.2734% | 2.162% | -0.079% | 4.0714% | ||
5.4 | 0.93% | 28933 | 26033 | 2900.0 | 0.0856% | 0.092% | 0.529% | 0.9006% | ||
4.07 | 10.0% | 4217 | 1782 | 2435.0 | 1.8222% | 3.61% | 9.669% | 19.3422% | ||
18.75 | 9.08% | 3450 | 1264 | 2186.0 | 1.1201% | 0.154% | 0.0020% | 1.4701% | ||
18.1 | 2.43% | 11207 | 9223 | 1984.0 | 0.3352% | 1.064% | 0.034% | 1.5222% | ||
5.23 | 19.95% | 2524 | 560 | 1964.0 | 5.3956% | -0.077% | -0.36% | 4.9616% | ||
2.37 | 0.85% | 6002 | 4149 | 1853.0 | 0.176% | 0.355% | -0.033% | 0.625% | ||
1.12 | 4.67% | 1760 | 274 | 1486.0 | 1.0683% | -0.363% | 0.0040% | 0.9293% | ||
2.15 | 3.86% | 5144 | 3693 | 1451.0 | 0.4958% | 1.521% | 0.067% | 1.9128% | ||
22.29 | 10.51% | 2274 | 836 | 1438.0 | 9.384% | 6.604% | -0.659% | 16.915% | ||
6.32 | 7.12% | 6147 | 4770 | 1377.0 | 0.7246% | 1.356% | -0.093% | 1.9556% | ||
5.22 | 8.07% | 3531 | 2238 | 1293.0 | 2.0726% | 0.829% | -0.83% | 1.4316% | ||
11.5 | 6.78% | 2402 | 1130 | 1272.0 | 0.8688% | -0.304% | -0.147% | 0.9578% | ||
31.14 | 15.16% | 2177 | 1019 | 1158.0 | 5.4336% | 1.417% | 0.056% | 7.0286% | ||
2.43 | 2.1% | 2273 | 1127 | 1146.0 | 0.2089% | 0.039% | -0.098% | 0.2309% | ||
27.03 | 0.41% | 9786 | 8702 | 1084.0 | 0.152% | 0.767% | 0.244% | 1.555% | ||
6.87 | 1.03% | 9651 | 8637 | 1014.0 | 0.0801% | -0.142% | 0.349% | 0.5971% | ||
1.25 | 0.81% | 1741 | 760 | 981.0 | 0.3458% | -0.193% | -0.335% | -0.4852% | ||
18.6 | 8.58% | 2133 | 1216 | 917.0 | 0.4152% | 0.057% | -0.017% | 0.5162% | ||
27.48 | 5.69% | 1800 | 915 | 885.0 | 0.6243% | -0.044% | 0.023% | 0.8583% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注