股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.68 | -7.59% | 16443 | 27074 | 10631.0 | 1.3402% | -0.402% | -3.081% | -5.3878% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 5790 | 12086 | 6296.0 | 0.1988% | -0.177% | -0.094% | -0.4932% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.31 | -1.12% | 7445 | 10461 | 3016.0 | 0.0731% | -0.213% | 0.035% | -0.3229% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.21 | -0.62% | 2745 | 5691 | 2946.0 | 0.01% | -0.0070% | -0.0010% | -0.012% |
廈門銀行 | 601187 | 9.28 | -5.4% | 1923 | 4067 | 2144.0 | 8.124% | -6.9% | -3.948% | -11.299% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.05 | -1.7% | 3016 | 5152 | 2136.0 | 0.0224% | -0.031% | -0.013% | -0.0586% |
*ST永泰 | 600157 | 1.34 | -0.74% | 926 | 2760 | 1834.0 | 0.1476% | -0.224% | 0.084% | 0.0506% |
交通銀行 | 601328 | 4.59 | -1.08% | 877 | 2613 | 1736.0 | 0.0442% | -0.022% | -0.032% | -0.0908% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 8.48 | -2.19% | 1307 | 2981 | 1674.0 | 0.1455% | -0.239% | 0.055% | -0.0525% |
ST龐大 | 601258 | 1.07 | 0.0% | 423 | 2032 | 1609.0 | 0.1573% | 0.01% | 0.093% | 0.4093% |
新潮能源 | 600777 | 1.63 | -1.81% | 1054 | 2512 | 1458.0 | 0.234% | -0.289% | -0.131% | -0.06% |
民生銀行 | 600016 | 5.17 | -1.15% | 1969 | 3346 | 1377.0 | 0.0388% | -0.011% | 0.011% | 0.0028% |
卓郎智能 | 600545 | 4.71 | -6.55% | 719 | 2061 | 1342.0 | 0.708% | 0.101% | 0.056% | 0.975% |
中國(guó)電建 | 601669 | 3.98 | -2.21% | 1267 | 2601 | 1334.0 | 0.1197% | -0.258% | -0.032% | -0.1983% |
中國(guó)交建 | 601800 | 7.76 | -2.39% | 1159 | 2445 | 1286.0 | 0.1095% | -0.268% | 0.02% | -0.1715% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 2.67 | -1.11% | 1201 | 2454 | 1253.0 | 0.0702% | -0.146% | -0.034% | -0.1528% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 9.44 | -1.26% | 754 | 1989 | 1235.0 | 0.0421% | 0.0090% | -0.0010% | 0.0191% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.43 | -0.67% | 378 | 1565 | 1187.0 | 0.2021% | 0.088% | 0.096% | 0.4641% |
三峽新材 | 600293 | 2.66 | -6.67% | 925 | 2091 | 1166.0 | 1.005% | -1.434% | -0.54% | -0.989% |
工商銀行 | 601398 | 5.01 | -1.18% | 4244 | 5403 | 1159.0 | 0.0043% | -0.036% | -0.0020% | -0.0327% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注