股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.37 | 10.23% | 17454 | 4062 | 13392.0 | 1.7941% | 0.057% | 0.369% | 2.2871% |
TCL科技 | 000100 | 7.19 | 4.66% | 33552 | 26583 | 6969.0 | 0.5505% | 0.218% | -0.267% | 0.8205% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 4.1 | 7.89% | 7367 | 727 | 6640.0 | 7.7952% | 0.0010% | 0.194% | 8.2792% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.31 | 9.97% | 6284 | 724 | 5560.0 | 5.7953% | 3.241% | 3.894% | 12.8423% |
京東方A | 000725 | 5.36 | -0.19% | 42906 | 38917 | 3989.0 | 0.1178% | 0.646% | -0.672% | 0.4838% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.56 | 4.7% | 5522 | 1542 | 3980.0 | 2.2597% | -0.434% | -0.428% | 1.0517% |
銅陵有色 | 000630 | 2.42 | 0.83% | 7048 | 4681 | 2367.0 | 0.2249% | -0.02% | 0.199% | 1.0399% |
中航飛機(jī) | 000768 | 26.62 | 8.74% | 3298 | 1361 | 1937.0 | 0.6996% | -0.052% | 0.092% | 0.7566% |
澳洋健康 | 002172 | 2.92 | 10.19% | 2024 | 362 | 1662.0 | 2.1497% | 0.017% | -0.299% | 3.7057% |
冰輪環(huán)境 | 000811 | 7.77 | 10.06% | 2007 | 547 | 1460.0 | 1.9576% | 0.166% | 0.169% | 2.4286% |
吉藥控股 | 300108 | 5.03 | 20.05% | 3023 | 1719 | 1304.0 | 2.9533% | -0.202% | -0.202% | 2.8873% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 13.83 | 3.06% | 3264 | 2073 | 1191.0 | 1.4064% | 0.518% | -0.942% | 2.3074% |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.1 | 4.06% | 2908 | 1840 | 1068.0 | 0.6342% | -0.294% | -0.286% | -0.6238% |
美錦能源 | 000723 | 6.45 | 2.06% | 2807 | 1853 | 954.0 | 0.2528% | -0.193% | 0.289% | 0.4488% |
中核鈦白 | 002145 | 6.17 | 2.49% | 3162 | 2219 | 943.0 | 0.5927% | 0.019% | 0.485% | 1.1597% |
格林美 | 002340 | 4.92 | 1.86% | 4156 | 3320 | 836.0 | 0.2026% | -0.106% | -0.104% | -0.1954% |
盛新鋰能 | 002240 | 17.52 | 6.18% | 2038 | 1230 | 808.0 | 1.3996% | 0.307% | -0.229% | 0.8006% |
天原集團(tuán) | 002386 | 5.8 | 5.07% | 1427 | 643 | 784.0 | 1.0044% | -0.069% | 0.186% | 1.0104% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 3.24 | 4.18% | 1167 | 411 | 756.0 | 0.3302% | 0.0030% | -0.035% | 0.1412% |
東方盛虹 | 000301 | 8.86 | 5.48% | 1728 | 986 | 742.0 | 0.5885% | 0.109% | 0.29% | 1.7125% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注