股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 10.00% | 247432.15 | 448152.58 | 200720.44 | 268.11 | 37.15% |
中國平安 | 601318 | 3.60% | 143140.65 | 438865.53 | 295724.87 | 15.01 | 19.21% |
京東方A | 000725 | 1.48% | 68884.59 | 183854.87 | 114970.28 | 37.19 | 21.54% |
小康股份 | 601127 | 10.03% | 45850.73 | 60626.02 | 14775.29 | 250.12 | 60.58% |
中國太保 | 601601 | 6.66% | 43466.79 | 153020.83 | 109554.04 | 19.09 | 16.44% |
長電科技 | 600584 | 3.66% | 42708.43 | 164753.35 | 122044.93 | 78.00 | 14.34% |
臥龍電驅(qū) | 600580 | 8.16% | 36898.91 | 75919.98 | 39021.07 | 199.15 | 31.33% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.97% | 33609.25 | 47387.26 | 13778.01 | 806.57 | 54.19% |
雪人股份 | 002639 | 7.53% | 26929.44 | 39692.51 | 12763.07 | 636.76 | 50.29% |
石化油服 | 600871 | 9.79% | 25333.96 | 31010.00 | 5676.04 | 98.77 | 68.24% |
美錦能源 | 000723 | 3.27% | 25036.28 | 99973.96 | 74937.68 | 87.52 | 14.01% |
國軒高科 | 002074 | 4.13% | 24030.19 | 102096.57 | 78066.38 | 66.24 | 12.63% |
英可瑞 | 300713 | 15.54% | 20656.80 | 50567.27 | 29910.47 | 641.63 | 24.55% |
北方稀土 | 600111 | 1.97% | 20481.66 | 182277.26 | 161795.60 | 40.41 | 5.79% |
大洋電機 | 002249 | 9.95% | 20080.30 | 28800.02 | 8719.72 | 245.37 | 52.29% |
鐵嶺新城 | 000809 | 6.30% | 19735.23 | 22450.47 | 2715.24 | 945.75 | 78.04% |
長盈精密 | 300115 | 4.71% | 18409.27 | 48594.61 | 30185.33 | 75.54 | 22.74% |
萬盛股份 | 603010 | 10.00% | 18379.14 | 35104.17 | 16725.03 | 207.41 | 34.55% |
新華保險 | 601336 | 3.39% | 17966.87 | 71844.51 | 53877.63 | 14.20 | 14.14% |
明新旭騰 | 605068 | 8.64% | 17731.60 | 44281.52 | 26549.92 | 0.00 | 24.32% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠海控:累計回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注