板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
eSIM | 1.37% | -10475.0 | 澄天偉業(yè) | 7.27% | 6:8 |
華為汽車 | 0.88% | 87132.67 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
氫能源 | 0.75% | 82458.62 | 大洋電機 | 9.95% | 14:26 |
蔚來汽車概念股 | 0.32% | 258578.76 | 長安汽車 | 10.0% | 13:33 |
油服 | 0.3% | 58861.68 | 中曼石油 | 10.01% | 19:41 |
5G | 0.3% | -192037.38 | 廣哈通信 | 19.98% | 78:163 |
上海金改 | 0.23% | 168003.72 | 上海鳳凰 | 9.33% | 4:13 |
IPV6 | 0.16% | -88183.55 | 劍橋科技 | 9.99% | 12:30 |
共享汽車 | 0.15% | 13204.95 | ST海馬 | 5.12% | 7:14 |
電子煙 | 0.09% | 12706.66 | 興民智通 | 4.59% | 6:14 |
新能源車零部件 | 0.07% | 60754.99 | 大洋電機 | 9.95% | 16:39 |
氫燃料電池 | 0.04% | 75176.15 | 大洋電機 | 9.95% | 32:71 |
燃料電池 | 0.03% | 40192.18 | 雪人股份 | 7.24% | 5:16 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 0.01% | -16308.42 | 金辰股份 | 10.02% | 6:15 |
新冠疫苗 | -0.08% | -7274.78 | 國藥股份 | 10.0% | 5:12 |
電子政務 | -0.12% | -12740.76 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 10:34 |
超載治理 | -0.14% | -3549.15 | 海川智能 | 3.65% | 3:6 |
UWB超寬帶 | -0.15% | 48378.06 | 超訊通信 | 8.07% | 8:20 |
碳基半導體 | -0.15% | -4621.74 | 華麗家族 | 2.78% | 6:11 |
智慧政務 | -0.15% | -35933.72 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 4:19 |
11月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-25 11:37
11月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 15:30
11月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 11:38
11月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 15:10
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注