股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 600519 | 3.54% | 185333.32 | 418238.90 | 232905.59 | 7.63 | 28.09% |
京東方A | 000725 | 6.62% | 174022.32 | 626664.36 | 452642.03 | 87.06 | 15.69% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.86% | 152096.88 | 584176.91 | 432080.04 | 73.71 | 14.54% |
格林美 | 002340 | 9.98% | 140469.35 | 219884.11 | 79414.77 | 425.07 | 43.54% |
比亞迪 | 002594 | 4.14% | 136362.62 | 540096.89 | 403734.28 | 63.99 | 14.26% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 10.39% | 136120.06 | 443330.09 | 307210.04 | 32.43 | 17.88% |
大族激光 | 002008 | 10.01% | 79363.95 | 158463.33 | 79099.38 | 187.27 | 32.62% |
洪都航空 | 600316 | 7.71% | 79131.34 | 185652.33 | 106521.00 | 213.44 | 25.90% |
古越龍山 | 600059 | 10.01% | 75313.12 | 130036.02 | 54722.90 | 540.00 | 39.64% |
伊利股份 | 600887 | 4.99% | 74970.17 | 238719.89 | 163749.72 | 28.76 | 18.01% |
橫店東磁 | 002056 | 9.98% | 68119.55 | 113788.60 | 45669.06 | 269.86 | 41.34% |
五 糧 液 | 000858 | 2.09% | 66033.97 | 271009.24 | 204975.26 | 6.06 | 13.69% |
方正證券 | 601901 | 10.04% | 59267.26 | 104430.37 | 45163.11 | 76.35 | 38.82% |
金龍魚 | 300999 | 7.14% | 58117.71 | 302804.93 | 244687.22 | 155.19 | 10.60% |
皇臺(tái)酒業(yè) | 000995 | 9.99% | 54980.32 | 91968.80 | 36988.48 | 1004.88 | 41.42% |
中芯國際 | 688981 | 7.50% | 50715.71 | 180576.39 | 129860.69 | 13.20 | 15.92% |
恒生電子 | 600570 | 7.51% | 48937.45 | 114453.74 | 65516.29 | 46.29 | 26.77% |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 15.16% | 48683.99 | 153028.04 | 104344.05 | 63.24 | 18.63% |
N派能 | 688063 | 320.16% | 48181.17 | 312144.92 | 263963.76 | 569.61 | 8.26% |
國軒高科 | 002074 | 5.19% | 44729.04 | 183348.04 | 138619.00 | 101.85 | 13.58% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注