股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
振華重工 | 600320 | 3.56 | 9.88% | 12491 | 3431 | 9060.0 | 2.7273% | -0.351% | 0.411% | 2.7093% |
中原證券 | 601375 | 7.02 | 10.03% | 10559 | 2998 | 7561.0 | 2.8279% | -0.853% | 4.719% | 12.9789% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | 0.6% | 16269 | 9478 | 6791.0 | 0.0252% | 0.01% | 0.0070% | 0.0542% |
方正證券 | 601901 | 10.37 | 9.97% | 7733 | 1583 | 6150.0 | 0.7471% | 0.681% | 0.039% | 1.5071% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 6.25 | 6.66% | 37063 | 31027 | 6036.0 | 0.3417% | -0.263% | -0.264% | 3.0427% |
海航控股 | 600221 | 1.52 | 2.01% | 5654 | 1695 | 3959.0 | 0.2409% | -0.049% | 0.145% | 0.3169% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.15 | 0.64% | 12545 | 9011 | 3534.0 | 0.012% | -0.018% | 0.0% | -0.015% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.18 | 0.32% | 5364 | 2158 | 3206.0 | 0.0152% | 0.0080% | -0.0080% | 0.0132% |
綜藝股份 | 600770 | 6.15 | 7.14% | 4525 | 1431 | 3094.0 | 2.38% | 0.135% | 0.078% | 2.402% |
大智慧 | 601519 | 10.37 | 6.91% | 4586 | 1622 | 2964.0 | 1.4912% | 0.245% | 0.118% | 1.9332% |
賽輪輪胎 | 601058 | 6.04 | 10.02% | 3630 | 731 | 2899.0 | 1.1329% | -0.0040% | -0.206% | 1.1299% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.18 | 2.45% | 6833 | 4025 | 2808.0 | 0.1536% | 0.025% | 0.0030% | 0.0966% |
渤海汽車 | 600960 | 4.64 | 9.95% | 3944 | 1239 | 2705.0 | 2.8458% | 2.21% | -0.534% | 4.5568% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 9514 | 6817 | 2697.0 | 0.0851% | 0.13% | 0.018% | 0.5081% |
小康股份 | 601127 | 17.08 | 9.98% | 3903 | 1250 | 2653.0 | 2.8423% | 0.223% | -0.95% | 3.4023% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.06 | 4.12% | 11503 | 8907 | 2596.0 | 0.6763% | 0.157% | -0.015% | 0.7213% |
招商證券 | 600999 | 23.34 | 9.99% | 4135 | 1554 | 2581.0 | 0.3477% | 0.0% | 0.0% | 0.3477% |
招商證券 | 600999 | 23.34 | 9.99% | 4135 | 1554 | 2581.0 | 0.3477% | 0.0% | 0.0% | 0.3477% |
湘財(cái)股份 | 600095 | 14.6 | 10.02% | 3085 | 514 | 2571.0 | 7.1168% | 0.025% | -0.595% | 6.2728% |
冠豪高新 | 600433 | 4.62 | 10.0% | 2924 | 823 | 2101.0 | 1.6526% | -0.068% | -0.113% | 1.3266% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注