股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST龐大 | 601258 | 1.01 | -3.81% | 1189 | 4217 | 3028.0 | 0.2961% | -0.029% | -0.469% | -1.0009% |
工商銀行 | 601398 | 5.01 | 0.4% | 12897 | 15545 | 2648.0 | 0.0098% | 0.0010% | -0.0030% | -0.0202% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | -0.86% | 12431 | 14851 | 2420.0 | 0.0764% | 0.162% | 0.057% | -0.0436% |
上海電氣 | 601727 | 5.42 | -2.34% | 5812 | 8196 | 2384.0 | 0.2119% | 0.368% | -0.811% | -0.2051% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.86 | 1.78% | 11869 | 14061 | 2192.0 | 0.1116% | 0.153% | -0.069% | -0.0224% |
浙商銀行 | 601916 | 3.94 | -0.51% | 1525 | 3572 | 2047.0 | 0.292% | 0.122% | 0.101% | 0.636% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 8.52 | -1.16% | 6776 | 8516 | 1740.0 | 0.7772% | 1.575% | 0.816% | 3.0652% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 0.82 | -4.65% | 627 | 2177 | 1550.0 | 3.2981% | 2.164% | -0.074% | 6.8451% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.66 | -2.14% | 7607 | 9034 | 1427.0 | 0.3434% | 0.713% | 0.524% | 1.0684% |
鄭州煤電 | 600121 | 7.69 | -6.56% | 2604 | 3919 | 1315.0 | 1.0793% | 0.591% | -0.637% | 0.7353% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.84 | -0.62% | 2565 | 3809 | 1244.0 | 0.1103% | -0.109% | -0.105% | -0.0837% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.15 | 0.73% | 1367 | 2594 | 1227.0 | 0.1025% | 0.0080% | -0.011% | 0.1335% |
ST瑞德 | 600666 | 0.97 | -2.02% | 425 | 1564 | 1139.0 | 1.4173% | 1.089% | 1.582% | 5.1663% |
小商品城 | 600415 | 5.9 | -3.12% | 1764 | 2879 | 1115.0 | 0.2048% | -0.055% | -0.04% | 0.3478% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 8.51 | -8.98% | 1173 | 2182 | 1009.0 | 1.1841% | 0.38% | -0.173% | 1.4361% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.13 | 1.62% | 9462 | 10459 | 997.0 | 0.1257% | 0.46% | 0.335% | -1.1993% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.36 | -0.37% | 1316 | 2311 | 995.0 | 0.0679% | -0.027% | -0.027% | 0.0619% |
交通銀行 | 601328 | 4.5 | 0.45% | 3275 | 4167 | 892.0 | 0.0227% | 0.029% | -0.026% | -0.0043% |
動力源 | 600405 | 6.77 | -7.26% | 1377 | 2244 | 867.0 | 1.567% | 1.916% | 4.399% | 0.324% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.32 | -1.28% | 540 | 1391 | 851.0 | 0.0851% | 0.046% | -0.015% | 0.0961% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍(lán)鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注