板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
稀土永磁 | 5.25% | 421855.04 | 科恒股份 | 16.88% | 34:37 |
顆粒硅 | 4.28% | 35522.59 | 特變電工 | 8.73% | 3:3 |
疫苗檢測溯源 | 3.98% | 86725.99 | 凱普生物 | 13.93% | 9:10 |
稀缺資源 | 3.93% | 406059.07 | 科恒股份 | 16.88% | 68:74 |
白銀 | 3.65% | 95854.55 | 西部資源 | 10.09% | 13:14 |
煤炭股 | 3.56% | 91002.66 | 陜西黑貓 | 10.09% | 34:35 |
鈷 | 3.51% | 97200.18 | 西部資源 | 10.09% | 20:21 |
有色金屬 | 3.33% | 395934.72 | 中色股份 | 10.1% | 93:102 |
新冠檢測 | 3.27% | 55291.93 | 凱普生物 | 13.9% | 32:37 |
4D打印 | 3.19% | 37399.15 | 西部材料 | 9.99% | 13:13 |
小金屬 | 3.12% | 543310.2 | 科恒股份 | 16.88% | 103:123 |
鈦白粉 | 3.07% | 33979.49 | 中核鈦白 | 9.25% | 9:10 |
CAR-T療法 | 2.84% | 42519.84 | 融捷健康 | 13.24% | 16:17 |
金融軟件 | 2.79% | 121162.84 | 東方財富 | 7.29% | 11:11 |
PC(聚碳酸酯) | 2.74% | 39139.55 | 榮盛石化 | 6.31% | 8:9 |
衛(wèi)星通信 | 2.72% | 37496.63 | 中國衛(wèi)星 | 8.34% | 10:10 |
精準醫(yī)療 | 2.69% | 80422.01 | 凱普生物 | 13.9% | 51:61 |
碳基半導(dǎo)體 | 2.69% | 14420.46 | 丹邦科技 | 10.02% | 10:11 |
碳化硅 | 2.68% | 15276.41 | 丹邦科技 | 10.02% | 10:11 |
裸眼3D | 2.67% | 77437.54 | 艾格拉斯 | 9.52% | 9:12 |
1月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 15:09
1月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 11:40
1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注