股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特變電工 | 600089 | 9.18% | 189725.16 | 382994.24 | 193269.08 | 394.13 | 31.72% |
達安基因 | 002030 | 9.99% | 147860.49 | 288494.11 | 140633.61 | 409.63 | 33.44% |
寧德時代 | 300750 | 3.98% | 114698.98 | 425495.98 | 310797.01 | 22.83 | 15.18% |
智飛生物 | 300122 | 8.68% | 110155.93 | 305382.72 | 195226.79 | 74.60 | 21.59% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 8.54% | 109520.14 | 376638.56 | 267118.43 | 99.70 | 16.40% |
雅化集團 | 002497 | 9.98% | 92283.04 | 241818.89 | 149535.85 | 356.59 | 22.42% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 90841.81 | 253337.38 | 162495.57 | 36.52 | 21.59% |
盛和資源 | 600392 | 7.62% | 83946.47 | 226974.96 | 143028.49 | 325.81 | 21.84% |
通威股份 | 600438 | 7.42% | 81946.60 | 373508.48 | 291561.88 | 42.56 | 12.02% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 73720.68 | 167751.55 | 94030.87 | 376.45 | 27.07% |
隆基股份 | 601012 | 4.67% | 64310.57 | 540026.00 | 475715.44 | 14.29 | 6.24% |
國軒高科 | 002074 | 9.24% | 57749.95 | 186382.22 | 128632.27 | 116.06 | 18.01% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 55003.30 | 112400.39 | 57397.09 | 290.87 | 31.68% |
京東方A | 000725 | 2.01% | 53601.04 | 391152.32 | 337551.27 | 22.45 | 7.18% |
藍帆醫(yī)療 | 002382 | 7.75% | 51256.43 | 170567.01 | 119310.59 | 270.47 | 17.35% |
愛施德 | 002416 | 0.86% | 49913.13 | 153122.11 | 103208.97 | 291.58 | 17.66% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 4.13% | 49698.17 | 246058.87 | 196360.70 | 8.32 | 10.98% |
美年健康 | 002044 | 10.01% | 48689.82 | 92413.61 | 43723.79 | 86.36 | 33.51% |
德賽電池 | 000049 | 10.01% | 44864.24 | 63643.01 | 18778.77 | 276.95 | 53.16% |
東方雨虹 | 002271 | 9.91% | 44003.71 | 138239.12 | 94235.41 | 49.38 | 18.45% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
18:28 | 我愛我家:數(shù)字化投入帶動平臺價值... |
18:28 | 我愛我家:截至2025年3月10日公司... |
18:28 | 蔚藍鋰芯:目前公司并未量產(chǎn)固態(tài)電... |
18:28 | 蔚藍鋰芯:公司在BBU備用電源等鋰... |
18:28 | 蔚藍鋰芯:公司目前僅向第三方少量... |
18:28 | 蔚藍鋰芯:公司股價受多種因素影響... |
18:28 | 蔚藍鋰芯:BBU電源用于服務器 |
18:28 | 唯科科技:截至3月10日股東總數(shù)為1... |
18:28 | 唯科科技:公司暫無與智元機器人合... |
18:28 | 萬順新材:鋁加工業(yè)務及功能性薄膜... |
18:28 | 萬順新材:截至2024年9月底公司累... |
18:28 | 萬順新材:公司在電池材料領域已布... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注