板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.58% | 20699.67 | 佳沃股份 | 12.88% | 10:10 |
農(nóng)墾改革 | 4.25% | 26395.16 | 神農(nóng)科技 | 14.29% | 13:13 |
生物育種 | 3.48% | 29447.93 | 神農(nóng)科技 | 14.07% | 11:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.3% | 26932.14 | 神農(nóng)科技 | 14.07% | 11:13 |
農(nóng)機(jī) | 2.78% | 34073.45 | 吉峰科技 | 9.72% | 9:10 |
南北船合并 | 2.72% | 62418.94 | 中遠(yuǎn)???/font> | 9.9% | 10:10 |
免稅店概念 | 2.38% | 50854.15 | 深物業(yè)A | 10.04% | 5:10 |
汽車芯片 | 2.37% | 83485.91 | 兆易創(chuàng)新 | 6.13% | 13:13 |
物業(yè)管理 | 2.24% | 26596.87 | 深物業(yè)A | 10.04% | 8:12 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.88% | 12146.17 | 中利集團(tuán) | 10.04% | 10:15 |
固態(tài)電池 | 1.82% | 255547.8 | 天賜材料 | 9.46% | 9:16 |
異丙醇 | 1.67% | -292.12 | 陽谷華泰 | 3.5% | 4:4 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.64% | 25596.19 | 神農(nóng)科技 | 14.07% | 14:22 |
銅概念 | 1.62% | 5294.49 | 電工合金 | 19.98% | 9:20 |
中國電子集團(tuán) | 1.61% | 28470.48 | 彩虹股份 | 9.96% | 7:10 |
磷酸鐵鋰 | 1.57% | 125037.56 | 天賜材料 | 9.48% | 17:28 |
新股 | 1.56% | -28480.39 | 順控發(fā)展 | 10.03% | 35:44 |
長壽藥NMN | 1.56% | 3853.42 | 雅本化學(xué) | 6.23% | 3:7 |
無鈷電池 | 1.56% | 124478.89 | 天賜材料 | 9.46% | 17:27 |
智能音箱 | 1.51% | 72725.9 | 安妮股份 | 10.12% | 13:18 |
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費(fèi)向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機(jī)器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注