股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華東醫(yī)藥 | 000963 | 9.99% | 145150.52 | 302716.17 | 157565.65 | 195.78 | 30.58% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.00% | 139355.65 | 278282.43 | 138926.78 | 158.38 | 32.83% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.05% | 106016.52 | 218155.19 | 112138.67 | 1290.97 | 30.98% |
方大炭素 | 600516 | 9.98% | 77691.84 | 257958.03 | 180266.19 | 199.15 | 16.32% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.76% | 76142.39 | 371438.04 | 295295.66 | 2.93 | 11.14% |
魯西化工 | 000830 | 10.00% | 63221.22 | 97928.75 | 34707.53 | 259.98 | 46.28% |
長源電力 | 000966 | 9.96% | 54002.20 | 54002.20 | 0.00 | 848.89 | 99.63% |
智飛生物 | 300122 | 8.22% | 45175.18 | 165418.04 | 120242.86 | 28.53 | 15.62% |
酒鬼酒 | 000799 | 7.97% | 45047.78 | 121499.36 | 76451.58 | 94.63 | 22.46% |
方大特鋼 | 600507 | 10.03% | 44704.45 | 106544.80 | 61840.34 | 217.35 | 25.69% |
五 糧 液 | 000858 | 2.17% | 44556.67 | 285617.75 | 241061.09 | 4.35 | 8.26% |
上海電力 | 600021 | 8.43% | 42800.51 | 52335.45 | 9534.95 | 218.11 | 67.68% |
國軒高科 | 002074 | 5.27% | 41648.43 | 127736.65 | 86088.21 | 89.28 | 19.14% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 38441.19 | 58316.34 | 19875.16 | 456.63 | 47.01% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 37785.96 | 54160.18 | 16374.22 | 150.68 | 52.80% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 9.99% | 37654.62 | 48253.25 | 10598.63 | 209.56 | 59.91% |
東方財富 | 300059 | 3.25% | 35938.66 | 366023.27 | 330084.60 | 17.83 | 5.00% |
岳陽林紙 | 600963 | 9.93% | 33347.81 | 46401.32 | 13053.51 | 308.94 | 53.69% |
森特股份 | 603098 | 9.98% | 32773.70 | 32773.70 | 0.00 | 427.26 | 99.29% |
菲達環(huán)保 | 600526 | 10.02% | 32253.57 | 50438.85 | 18185.28 | 909.28 | 45.88% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注