證券日報網訊 ?3月11日,銀邦股份在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2026年3月10日,公司股東戶數為67416戶。
(編輯 任世碧)
| 19:28 | 大地海洋:截至2026年3月10日公司... |
| 19:28 | 顯盈科技:截至2026年3月10日公司... |
| 19:28 | 華寶新能:目前火星機器人產品尚未... |
| 19:28 | 燦勤科技:公司的產品有應用于智能... |
| 19:28 | 華安鑫創(chuàng):參股子公司華安鑫創(chuàng)(江... |
| 19:28 | 九安醫(yī)療:公司科創(chuàng)投資業(yè)務進展情... |
| 19:28 | 鴻銘股份:截至3月10日公司股東人... |
| 19:28 | 久祺股份:公司天津金玖新項目基地... |
| 19:28 | 潤貝航科:公司在定期報告以及互動... |
| 19:28 | 九安醫(yī)療:確立了雙主業(yè)的發(fā)展模式 |
| 19:28 | 新余國科:截至2026年3月10日公司... |
| 19:28 | 鴻利智匯:股東人數情況請留意公司... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注