根據(jù)監(jiān)管層安排,建科機械將于3月10日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
建科機械3月10日申購寶典頂格申購獲配18簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,建科機械將于3月10日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300823,申購代碼:300823,總發(fā)行數(shù)量2340萬股,發(fā)行價格:16.58元,單賬戶申購上限9000萬股,發(fā)行市盈率19.34倍,以下為建科機械申購寶典:
一、建科機械基本情況
公司主要從事中高端數(shù)控鋼筋加工裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,并提供數(shù)控鋼筋加工的整體解決方案。公司產(chǎn)品廣泛用于高速鐵路、高速公路、橋梁隧道、軌道交通、地下管廊、核電水電等各類大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及裝配式建筑、鋼筋加工配送中心等領(lǐng)域。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2018年度比2017年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.2 | 1.13 | 6.19% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.56 | 4.73 | 17.55% |
每股公積金(元) | 0.88 | 0.87 | 1.15% |
每股未分配利潤(元) | 3.43 | 2.67 | 28.46% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.33 | 0.53 | 150.94% |
營業(yè)收入(萬元) | 47,510.60 | 45,265.60 | 4.96% |
凈利潤(萬元) | 8,624.43 | 8,133.39 | 6.04% |
二、建科機械申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 建科機械 |
股票代碼 | 300823 |
申購代碼 | 300823 |
發(fā)行價格(元/股) | 16.58 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 3月10日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 9000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 18 |
中簽號公布日期 | 3月12日(周四) |
中簽繳款日期 | 3月12日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2340萬股 |
發(fā)行市盈率 | 19.34 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
10:42 | 全國人大代表、寧德時代高級技術(shù)工... |
10:39 | 全國人大代表、河南證監(jiān)局局長牛雪... |
10:25 | 擬披露重大事項!301613,停牌! |
23:41 | 全國政協(xié)委員、證監(jiān)會處罰委辦公室... |
23:41 | 基金券商十位首席經(jīng)濟學(xué)家熱議“穩(wěn)... |
23:41 | 回應(yīng)時代命題 民營企業(yè)大有可為 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注