根據(jù)監(jiān)管層安排,長源東谷、龍磁科技、盛視科技2只新股將于5月14日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
長源東谷5月14日申購寶典頂格申購獲配23簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,長源東谷將于5月14日(周四)在上交所上市申購,股票代碼:603950,申購代碼:732950,總發(fā)行數(shù)量5788萬股,發(fā)行價格15.81元,單賬戶申購上限為2.3萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為長源東谷申購寶典:
一、長源東谷基本情況
公司主營業(yè)務(wù)為柴油發(fā)動機零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主營業(yè)務(wù)模式包括產(chǎn)品銷售及受托加工。產(chǎn)品銷售模式下,公司自行采購缸體、缸蓋、連桿、飛輪殼、主軸承蓋、齒輪室、排氣管等毛坯進行加工后向客戶銷售;受托加工模式下,公司按照客戶要求為其提供的缸體、缸蓋、連桿等毛坯進行加工。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.55 | 1.05 | 47.62% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.28 | 4.73 | 32.77% |
每股公積金(元) | 1.45 | 1.45 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 3.37 | 1.9 | 77.37% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.47 | 1.91 | -23.04% |
營業(yè)收入(萬元) | 115,522.04 | 106,664.39 | 8.30% |
凈利潤(萬元) | 27,245.97 | 18,478.87 | 47.44% |
二、長源東谷申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 長源東谷 |
股票代碼 | 603950 |
申購代碼 | 732950 |
發(fā)行價格(元/股) | 15.81 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月14日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 23000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 23 |
中簽號公布日期 | 5月18日(周一) |
中簽繳款日期 | 5月18日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 5788萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
10:42 | 全國人大代表、寧德時代高級技術(shù)工... |
10:39 | 全國人大代表、河南證監(jiān)局局長牛雪... |
10:25 | 擬披露重大事項!301613,停牌! |
23:41 | 全國政協(xié)委員、證監(jiān)會處罰委辦公室... |
23:41 | 基金券商十位首席經(jīng)濟學(xué)家熱議“穩(wěn)... |
23:41 | 回應(yīng)時代命題 民營企業(yè)大有可為 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注