板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知識(shí)付費(fèi) | 4.83% | -21277.0 | 讀者傳媒 | 10.02% | 11:13 |
云游戲 | 4.47% | 233714.99 | 星輝娛樂 | 20.0% | 20:22 |
光電共封裝CPO | 4.41% | 1803.86 | 中際旭創(chuàng) | 8.67% | 9:9 |
傳媒 | 3.92% | 12015.12 | 讀者傳媒 | 10.02% | 21:25 |
新冠藥物 | 3.66% | 15178.69 | 翰宇藥業(yè) | 12.91% | 7:9 |
IP概念 | 2.9% | 239216.63 | 星輝娛樂 | 20.0% | 26:36 |
今日頭條概念股 | 2.89% | 39087.64 | 星輝娛樂 | 20.0% | 7:11 |
汽車熱管理 | 2.88% | 15526.47 | 飛榮達(dá) | 19.99% | 9:13 |
玩具 | 2.67% | 24775.6 | 星輝娛樂 | 20.0% | 6:10 |
南北船合并 | 2.52% | -6551.89 | 中船科技 | 9.97% | 6:10 |
電子競(jìng)技 | 2.43% | 131290.41 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10.03% | 18:26 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 2.43% | 37430.15 | 星輝娛樂 | 20.0% | 11:15 |
NFT文交所 | 2.38% | 5390.62 | 華媒控股 | 4.14% | 4:4 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 2.15% | 214565.79 | 昆侖萬維 | 13.89% | 23:34 |
文化傳媒 | 2.13% | 239989.2 | 星輝娛樂 | 20.0% | 98:148 |
快手概念股 | 1.92% | 4074.1 | 藍(lán)色光標(biāo) | 7.04% | 6:11 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1.89% | 426577.51 | 星輝娛樂 | 20.0% | 60:87 |
教育信息化 | 1.68% | -5104.97 | 世紀(jì)天鴻 | 19.96% | 18:29 |
手游 | 1.68% | 509110.22 | 星輝娛樂 | 20.0% | 54:86 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.62% | 121541.53 | 昆侖萬維 | 13.89% | 33:46 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注