股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST嘉凱 | 000918 | 0.9 | 4.65% | 9027 | 372 | 8655.0 | 4.7972% | 0.114% | 0.494% | 0.9582% |
建投能源 | 000600 | 7.9 | 10.03% | 5353 | 2261 | 3092.0 | 2.8366% | 1.898% | 1.963% | 6.7276% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 81.66 | 9.3% | 3046 | 875 | 2171.0 | 1.4723% | -0.042% | 0.17% | 2.0593% |
遙望科技 | 002291 | 20.0 | -0.4% | 5078 | 2945 | 2133.0 | 2.53% | 1.576% | 2.357% | 6.654% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 7.21 | 2.27% | 8626 | 6851 | 1775.0 | 1.0975% | -4.928% | 2.565% | -1.8185% |
粵電力A | 000539 | 7.02 | 6.85% | 7012 | 5424 | 1588.0 | 0.6218% | 1.233% | 0.273% | 1.8838% |
雙杰電氣 | 300444 | 8.49 | 15.2% | 4897 | 3602 | 1295.0 | 2.1864% | -0.447% | -1.438% | 4.0044% |
萬馬股份 | 002276 | 13.51 | 10.02% | 3956 | 2723 | 1233.0 | 1.191% | 0.169% | 0.723% | 3.066% |
江特電機 | 002176 | 12.88 | 4.72% | 2100 | 885 | 1215.0 | 0.7124% | -0.716% | 0.353% | 0.4754% |
晶澳科技 | 002459 | 37.3 | 9.16% | 1397 | 332 | 1065.0 | 0.4544% | -0.019% | -0.02% | 0.3564% |
鹽湖股份 | 000792 | 20.57 | 3.26% | 1523 | 540 | 983.0 | 0.1809% | -0.099% | -0.014% | 0.0919% |
格林美 | 002340 | 6.94 | 3.12% | 1906 | 938 | 968.0 | 0.1907% | -0.136% | 0.0030% | 0.1577% |
跨境通 | 002640 | 4.88 | 3.61% | 6086 | 5145 | 941.0 | 0.6078% | 0.998% | 4.833% | 10.9378% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 68.99 | 6.8% | 1310 | 373 | 937.0 | 0.7757% | -0.2% | 0.153% | 0.9577% |
凱文教育 | 002659 | 5.22 | 3.57% | 2675 | 1828 | 847.0 | 1.4398% | 0.518% | 0.875% | 2.8438% |
*ST煉石 | 000697 | 7.4 | 1.37% | 1392 | 565 | 827.0 | 1.4335% | 0.114% | 0.043% | 1.5475% |
皖能電力 | 000543 | 6.41 | 2.4% | 5401 | 4583 | 818.0 | 0.3609% | 1.213% | 0.069% | 1.4359% |
愛康科技 | 002610 | 2.71 | 1.5% | 1198 | 442 | 756.0 | 0.1725% | -0.24% | 0.091% | 0.0625% |
中能電氣 | 300062 | 6.77 | 8.32% | 1372 | 683 | 689.0 | 1.8189% | -0.48% | 0.467% | 3.1339% |
廣州浪奇 | 000523 | 3.61 | 10.06% | 678 | 0 | 678.0 | 0.4924% | 0.102% | 0.041% | 0.5884% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注