股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST粵泰 | 600393 | 0.38 | -2.56% | 941 | 9881 | 8940.0 | 8.8857% | 0.166% | 0.018% | 9.1177% |
永泰能源 | 600157 | 1.43 | -1.38% | 2152 | 8964 | 6812.0 | 0.3066% | 0.216% | 0.445% | 0.8976% |
三六零 | 601360 | 14.28 | -4.8% | 8442 | 13059 | 4617.0 | 0.6462% | 0.108% | 0.413% | 0.0992% |
三安光電 | 600703 | 19.04 | -6.07% | 2401 | 4999 | 2598.0 | 0.637% | -0.799% | 0.073% | -0.166% |
小商品城 | 600415 | 9.67 | -1.53% | 6466 | 8401 | 1935.0 | 0.3546% | -0.092% | 0.016% | -1.3484% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.58 | -2.64% | 682 | 2462 | 1780.0 | 0.772% | -0.057% | -0.112% | 0.177% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.22 | -3.06% | 2955 | 4712 | 1757.0 | 0.2166% | -0.05% | 0.274% | -0.6074% |
長(zhǎng)江傳媒 | 600757 | 10.1 | -6.91% | 902 | 2587 | 1685.0 | 1.3885% | 0.197% | -0.56% | 1.4005% |
浙文影業(yè) | 601599 | 3.99 | -9.93% | 3155 | 4782 | 1627.0 | 1.8225% | -5.026% | 0.832% | -4.2705% |
中國出版 | 601949 | 14.7 | -8.64% | 2013 | 3631 | 1618.0 | 0.8878% | 0.852% | -1.883% | -1.8672% |
永鼎股份 | 600105 | 5.96 | -4.49% | 1491 | 3004 | 1513.0 | 1.0956% | 0.104% | 1.083% | -0.3434% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | -2.62% | 1771 | 3240 | 1469.0 | 0.1079% | 0.11% | -0.041% | 0.2869% |
ST鵬博士 | 600804 | 5.24 | -5.07% | 813 | 2229 | 1416.0 | 1.0168% | -0.728% | -0.172% | -0.4592% |
ST貴人 | 603555 | 1.77 | -1.12% | 1534 | 2913 | 1379.0 | 0.8775% | -1.429% | -0.063% | -2.8175% |
ST世茂 | 600823 | 1.22 | -1.61% | 1605 | 2754 | 1149.0 | 0.3063% | -0.361% | -0.187% | -2.3067% |
淮河能源 | 600575 | 2.53 | -3.44% | 622 | 1707 | 1085.0 | 0.2792% | -0.153% | 0.12% | 0.3812% |
大晟文化 | 600892 | 6.07 | -6.62% | 540 | 1585 | 1045.0 | 1.8683% | -0.4% | -2.634% | -2.6157% |
國芳集團(tuán) | 601086 | 5.64 | -3.59% | 1118 | 2133 | 1015.0 | 1.524% | -0.503% | -1.273% | -0.359% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.38 | 2.1% | 5702 | 6610 | 908.0 | 0.1968% | 0.576% | 1.236% | 1.7868% |
ST安信 | 600816 | 3.73 | -3.87% | 456 | 1351 | 895.0 | 0.17% | 0.083% | 0.0090% | 0.273% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注