股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST陽光城 | 000671 | 0.37 | -5.13% | 0 | 5184 | 5184.0 | 1.2784% | 0.046% | 0.047% | 1.4264% |
ST大集 | 000564 | 1.2 | -1.64% | 1930 | 5115 | 3185.0 | 0.2098% | -0.224% | -0.0060% | 0.1558% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.17 | -2.01% | 3403 | 6422 | 3019.0 | 0.2723% | -0.064% | 0.037% | 0.5143% |
中南建設(shè) | 000961 | 1.49 | -0.67% | 2377 | 4623 | 2246.0 | 0.5893% | 0.372% | -0.685% | 0.1523% |
*ST海投 | 000616 | 0.97 | -2.02% | 1005 | 3131 | 2126.0 | 1.4865% | -1.884% | -0.206% | -2.7245% |
遙望科技 | 002291 | 15.27 | -7.68% | 2284 | 4099 | 1815.0 | 2.1528% | 0.614% | 0.598% | 3.6518% |
平安銀行 | 000001 | 11.89 | -1.9% | 2183 | 3927 | 1744.0 | 0.0899% | -0.088% | -0.05% | -0.0771% |
*ST泛海 | 000046 | 0.97 | -2.02% | 952 | 2628 | 1676.0 | 0.3227% | -0.043% | 0.534% | -0.3763% |
北京文化 | 000802 | 8.39 | -7.4% | 3147 | 4803 | 1656.0 | 2.3146% | 1.542% | -3.417% | -6.0404% |
羅欣藥業(yè) | 002793 | 4.84 | -4.16% | 1110 | 2298 | 1188.0 | 1.1379% | 0.833% | 0.04% | 1.9129% |
鴻博股份 | 002229 | 37.77 | -5.43% | 1134 | 2318 | 1184.0 | 2.401% | 2.415% | -4.236% | -0.783% |
奧飛娛樂 | 002292 | 11.59 | -1.02% | 5006 | 6187 | 1181.0 | 1.2109% | 3.914% | 0.448% | -0.8541% |
匯洲智能 | 002122 | 4.86 | -3.76% | 1631 | 2799 | 1168.0 | 0.5893% | 0.739% | -0.28% | -0.2567% |
協(xié)鑫能科 | 002015 | 14.43 | -3.28% | 2899 | 3967 | 1068.0 | 0.6579% | -0.115% | -0.033% | -2.1871% |
*ST美盛 | 002699 | 1.6 | -3.03% | 1259 | 2322 | 1063.0 | 1.1688% | 0.328% | -2.585% | -2.6432% |
中文在線 | 300364 | 21.2 | -3.24% | 2232 | 3282 | 1050.0 | 1.6153% | -0.503% | -0.641% | 0.4723% |
黑芝麻 | 000716 | 7.27 | -3.58% | 937 | 1914 | 977.0 | 1.4039% | -2.408% | -0.062% | 0.2419% |
萬 科A | 000002 | 14.62 | -1.81% | 562 | 1534 | 972.0 | 0.1% | -0.194% | -0.039% | -0.212% |
海康威視 | 002415 | 31.6 | -8.54% | 1745 | 2691 | 946.0 | 0.1039% | 0.0030% | 0.01% | 0.1459% |
ST高升 | 000971 | 1.67 | 0.0% | 523 | 1407 | 884.0 | 1.0488% | -2.244% | -0.039% | -1.4352% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注