股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.22 | 5.17% | 11642 | 278 | 11364.0 | 0.7486% | -0.131% | 0.113% | 0.1886% |
華西股份 | 000936 | 11.45 | 9.99% | 8017 | 2425 | 5592.0 | 6.3132% | 0.441% | 1.923% | 11.9972% |
湯姆貓 | 300459 | 7.14 | 3.03% | 12446 | 7769 | 4677.0 | 1.5586% | -1.053% | -0.213% | 2.2966% |
貴州百靈 | 002424 | 8.67 | 10.03% | 6137 | 1705 | 4432.0 | 4.1127% | -0.105% | -0.307% | 2.9427% |
上海萊士 | 002252 | 7.52 | 4.88% | 5895 | 2681 | 3214.0 | 0.477% | -0.046% | -0.022% | 0.3% |
南京公用 | 000421 | 5.36 | 10.06% | 3350 | 219 | 3131.0 | 5.4676% | -0.258% | -0.129% | 5.0066% |
美利云 | 000815 | 12.66 | 9.99% | 4163 | 1185 | 2978.0 | 4.2833% | -0.023% | -0.444% | 3.9313% |
昆侖萬維 | 300418 | 62.71 | 12.63% | 6409 | 3603 | 2806.0 | 2.6136% | -0.138% | -0.0040% | 3.0396% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.52 | 2.04% | 6231 | 3621 | 2610.0 | 0.1807% | 0.16% | 0.115% | 0.6237% |
天舟文化 | 300148 | 6.63 | 9.41% | 8009 | 5588 | 2421.0 | 3.1219% | -4.99% | 8.275% | 6.4049% |
黑貓股份 | 002068 | 11.22 | 8.93% | 3814 | 1404 | 2410.0 | 3.2852% | 2.212% | -0.656% | 5.7482% |
天海防務(wù) | 300008 | 5.06 | 4.12% | 6050 | 3760 | 2290.0 | 1.6001% | -0.69% | 1.998% | 6.1331% |
中國長城 | 000066 | 15.06 | 5.61% | 4257 | 2030 | 2227.0 | 0.7077% | -0.0020% | 0.201% | 1.8617% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 4.28 | 10.03% | 2928 | 867 | 2061.0 | 1.3929% | -0.11% | -0.084% | 1.1879% |
掌趣科技 | 300315 | 6.54 | 3.81% | 9898 | 7862 | 2036.0 | 0.7811% | -0.428% | 0.031% | 0.1541% |
林州重機(jī) | 002535 | 3.52 | 1.44% | 5523 | 3569 | 1954.0 | 3.4227% | 0.636% | 0.201% | 4.6227% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 11.88 | 4.58% | 9193 | 7255 | 1938.0 | 0.8357% | -2.271% | 0.257% | -0.4053% |
順利退 | 000606 | 0.23 | 9.52% | 1895 | 0 | 1895.0 | 2.4745% | 5.158% | -0.337% | 7.2955% |
深南退 | 002417 | 0.41 | 10.81% | 2357 | 557 | 1800.0 | 7.6316% | 0.0% | 0.0% | 7.6316% |
智度股份 | 000676 | 7.53 | 4.87% | 3801 | 2113 | 1688.0 | 1.3375% | -0.396% | -0.23% | 0.6665% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:53 | 年內(nèi)公募機(jī)構(gòu)定增獲配超35億元 |
17:31 | 全國人大代表、得利斯董事長鄭思敏... |
17:30 | 天津人工智能總醫(yī)院橫空出世 年收... |
17:28 | 全國人大代表、萬華生態(tài)集團(tuán)董事長... |
17:25 | 全國人大代表、今世緣董事長顧祥悅... |
17:24 | 探索無界 向野而生 牧高笛MOBI GA... |
17:22 | 全國人大代表,奇瑞控股集團(tuán)黨委書... |
17:14 | 深耕全國筑夢全球 東鵬飲料書寫民... |
16:56 | 上周公募機(jī)構(gòu)調(diào)研860次 電子等行業(yè)... |
16:29 | 兩部門公布2025年中央國庫現(xiàn)金管理... |
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標(biāo)的名單 AI... |
15:45 | 智元機(jī)器人發(fā)布國內(nèi)首個(gè)通用具身基... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注