股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富控互動(dòng) | 600634 | 11.8 | -7.96% | 1146 | 2879 | 1733.0 | 3.0101% | 9.1% | 0.073% | 12.3091% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.15 | -1.53% | 3415 | 4515 | 1100.0 | 0.1004% | 0.266% | 0.218% | 0.2234% |
綠地控股 | 600606 | 7.51 | -1.83% | 1074 | 2108 | 1034.0 | 0.3208% | 0.225% | 0.282% | 0.2208% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 6.57 | -4.78% | 1121 | 2094 | 973.0 | 0.3872% | 0.053% | 0.269% | -0.8108% |
陽泉煤業(yè) | 600348 | 8.35 | -4.13% | 886 | 1815 | 929.0 | 0.3863% | 0.295% | -0.024% | 0.6253% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 14.12 | -3.35% | 1714 | 2583 | 869.0 | 0.074% | -0.026% | -0.022% | 0.05% |
中國銀行 | 601988 | 4.13 | 0.0% | 833 | 1636 | 803.0 | 0.0038% | 0.0090% | 0.0080% | 0.0178% |
南方航空 | 600029 | 11.07 | -2.29% | 971 | 1756 | 785.0 | 0.1118% | 0.0080% | 0.077% | 0.4518% |
中國國航 | 601111 | 12.41 | -3.5% | 366 | 1129 | 763.0 | 0.0808% | 0.027% | -0.013% | 0.1258% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 5.1 | -1.35% | 507 | 1190 | 683.0 | 0.0839% | 0.055% | 0.181% | 0.3749% |
安彩高科 | 600207 | 9.6 | -4.57% | 551 | 1172 | 621.0 | 0.9% | -0.968% | -0.094% | 0.312% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.15 | -2.76% | 1516 | 2136 | 620.0 | 0.0281% | 0.029% | 0.018% | -0.0109% |
張江高科 | 600895 | 14.3 | -1.99% | 152 | 736 | 584.0 | 0.3771% | -0.748% | 0.038% | -0.2239% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 9.14 | -0.98% | 3436 | 3998 | 562.0 | 0.0434% | 0.227% | -0.234% | 0.0064% |
工商銀行 | 601398 | 6.35 | -0.16% | 2606 | 3139 | 533.0 | 0.0020% | 0.0080% | -0.0060% | 0.01% |
新鋼股份 | 600782 | 6.59 | -4.22% | 724 | 1230 | 506.0 | 0.1816% | 0.216% | 0.177% | 0.4386% |
南鋼股份 | 600282 | 4.83 | -3.01% | 1244 | 1748 | 504.0 | 0.13% | 0.335% | 0.029% | 0.268% |
中國神華 | 601088 | 22.31 | -3.92% | 327 | 824 | 497.0 | 0.0301% | 0.016% | 0.0030% | 0.0401% |
海南橡膠 | 601118 | 5.51 | -5.81% | 602 | 1092 | 490.0 | 0.1246% | 0.081% | 0.04% | 0.0036% |
大眾交通 | 600611 | 5.04 | -0.79% | 363 | 846 | 483.0 | 0.309% | -0.411% | -0.059% | -0.059% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.34 | -9.95% | 0 | 3404 | 3404.0 | 1.1187% | 0.457% | 0.428% | -0.8433% |
格林美 | 002340 | 8.01 | -2.08% | 4469 | 6351 | 1882.0 | 0.6043% | -0.296% | -1.366% | -2.1917% |
中弘股份 | 000979 | 1.56 | -2.5% | 1504 | 3289 | 1785.0 | 0.2128% | 0.106% | 0.157% | 0.1048% |
江南化工 | 002226 | 7.19 | -6.01% | 1253 | 2972 | 1719.0 | 1.8864% | -3.309% | 0.823% | -0.0206% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.24 | -4.59% | 2222 | 3629 | 1407.0 | 0.247% | 0.061% | 0.089% | 0.502% |
羅 牛 山 | 000735 | 8.61 | -6.31% | 1644 | 2961 | 1317.0 | 1.2429% | 0.228% | -0.237% | 0.2979% |
魯西化工 | 000830 | 17.94 | -9.26% | 2064 | 3109 | 1045.0 | 0.7138% | 0.133% | 0.281% | 1.1958% |
河鋼股份 | 000709 | 3.74 | -1.06% | 643 | 1549 | 906.0 | 0.0853% | 0.098% | 0.065% | 0.2573% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.3 | -4.49% | 828 | 1661 | 833.0 | 0.2763% | 0.307% | 0.265% | 0.8023% |
華西股份 | 000936 | 8.04 | -3.83% | 643 | 1420 | 777.0 | 1.039% | -1.706% | 0.603% | -1.419% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 11.58 | -2.53% | 1362 | 2032 | 670.0 | 2.3049% | -6.928% | -3.581% | -20.7501% |
海欣食品 | 002702 | 5.5 | -1.43% | 757 | 1407 | 650.0 | 2.193% | -5.634% | -2.476% | -5.03% |
陽 光 城 | 000671 | 8.1 | -3.8% | 431 | 1066 | 635.0 | 0.1957% | -0.079% | 0.044% | 0.2077% |
冠福股份 | 002102 | 4.89 | -1.81% | 295 | 919 | 624.0 | 0.3688% | 0.531% | 0.378% | 0.7178% |
電廣傳媒 | 000917 | 8.41 | -1.98% | 812 | 1417 | 605.0 | 0.4673% | -2.428% | 0.164% | -1.6357% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.07 | -2.88% | 181 | 750 | 569.0 | 0.2352% | 0.176% | 0.199% | 0.0752% |
上峰水泥 | 000672 | 13.14 | -4.23% | 381 | 937 | 556.0 | 0.6834% | 0.047% | 0.69% | -2.4506% |
銅陵有色 | 000630 | 2.71 | -0.73% | 164 | 697 | 533.0 | 0.0558% | 0.034% | 0.122% | 0.3138% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 10.4 | -2.35% | 460 | 940 | 480.0 | 0.1234% | -0.071% | 0.08% | 0.2294% |
合肥城建 | 002208 | 17.55 | 6.56% | 1135 | 1598 | 463.0 | 1.4502% | -5.666% | -3.214% | -9.9098% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注