股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 5.42 | 5.45% | 8881 | 6238 | 2643.0 | 1.0927% | 2.508% | -0.147% | 3.3037% |
包鋼股份 | 600010 | 2.28 | -0.44% | 3216 | 1575 | 1641.0 | 0.0745% | -0.0050% | -0.085% | 0.0605% |
中國石化 | 600028 | 6.54 | 1.87% | 3831 | 2368 | 1463.0 | 0.0153% | 0.0010% | -0.0010% | 0.0063% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.06 | -0.25% | 6802 | 5787 | 1015.0 | 0.0035% | -0.035% | -0.016% | 0.0345% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.36 | 0.43% | 2114 | 1492 | 622.0 | 0.0951% | 0.025% | -0.031% | 0.0161% |
九有股份 | 600462 | 5.69 | 10.06% | 451 | 0 | 451.0 | 0.8449% | 1.353% | 0.17% | 2.4299% |
華勝天成 | 600410 | 11.8 | 3.96% | 940 | 502 | 438.0 | 0.4004% | -0.325% | -0.05% | -1.2196% |
中國平安 | 601318 | 71.94 | 2.03% | 1121 | 711 | 410.0 | 0.0378% | 0.012% | 0.04% | 0.0248% |
中信證券 | 600030 | 18.5 | 0.87% | 1829 | 1446 | 383.0 | 0.039% | -0.137% | -0.0070% | -0.188% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.24 | 2.21% | 772 | 397 | 375.0 | 0.0473% | -0.032% | 0.024% | 0.0373% |
士蘭微 | 600460 | 16.4 | 2.44% | 980 | 610 | 370.0 | 0.2967% | -0.512% | 0.15% | -1.6273% |
洲際油氣 | 600759 | 3.83 | 4.08% | 584 | 224 | 360.0 | 0.1594% | -0.039% | -0.091% | 0.0414% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 5.13 | 1.38% | 625 | 273 | 352.0 | 0.073% | -0.088% | -0.034% | -0.218% |
永吉股份 | 603058 | 17.88 | 10.03% | 370 | 20 | 350.0 | 1.5346% | 0.202% | 0.044% | 1.6616% |
中儲股份 | 600787 | 9.6 | -1.23% | 444 | 136 | 308.0 | 0.1656% | -0.027% | 0.105% | 0.2206% |
中科曙光 | 603019 | 51.05 | 6.53% | 466 | 166 | 300.0 | 0.4665% | -0.101% | 0.095% | 0.5865% |
浙江東日 | 600113 | 10.08 | 10.04% | 331 | 40 | 291.0 | 0.9134% | -0.085% | -0.0060% | 0.7754% |
德創(chuàng)環(huán)保 | 603177 | 18.91 | 10.01% | 269 | 0 | 269.0 | 4.3563% | 0.0% | -0.113% | 4.3403% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 10.65 | 10.02% | 261 | 0 | 261.0 | 1.1597% | 0.022% | -0.027% | 1.1327% |
長電科技 | 600584 | 21.47 | 4.17% | 377 | 124 | 253.0 | 0.257% | -0.212% | 0.065% | -0.187% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.85 | 1.04% | 13300 | 10875 | 2425.0 | 0.0716% | -0.26% | -0.037% | -0.4664% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 10.41 | 10.04% | 3099 | 860 | 2239.0 | 1.8726% | 0.759% | 0.063% | 2.5346% |
康力電梯 | 002367 | 11.47 | 3.99% | 3968 | 1873 | 2095.0 | 4.0292% | 1.358% | 3.602% | 9.5702% |
新 華 都 | 002264 | 9.85 | 10.06% | 2291 | 282 | 2009.0 | 3.4895% | 3.509% | 0.056% | 6.5105% |
貝因美 | 002570 | 5.91 | 10.06% | 1801 | 244 | 1557.0 | 1.5231% | -0.013% | -0.182% | 1.3431% |
華金資本 | 000532 | 14.64 | 9.99% | 1505 | 72 | 1433.0 | 4.172% | 0.859% | 0.673% | 5.666% |
神州信息 | 000555 | 12.57 | 9.97% | 1709 | 622 | 1087.0 | 1.1874% | 0.518% | -0.147% | 1.6014% |
東方財富 | 300059 | 16.22 | 4.24% | 6185 | 5248 | 937.0 | 0.2939% | 0.397% | 0.614% | 1.4729% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 8.71 | 8.33% | 1331 | 420 | 911.0 | 2.4816% | 0.264% | -0.117% | 2.3266% |
三圣股份 | 002742 | 28.23 | 10.02% | 910 | 0 | 910.0 | 2.1324% | 1.129% | 1.797% | 7.6204% |
浪潮信息 | 000977 | 21.51 | 6.22% | 1663 | 778 | 885.0 | 0.6892% | -0.083% | 0.178% | 0.5242% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.82 | 0.26% | 3202 | 2374 | 828.0 | 0.0706% | 0.0040% | 0.045% | -0.0944% |
銀輪股份 | 002126 | 10.11 | 10.01% | 827 | 0 | 827.0 | 1.3566% | -0.069% | 0.013% | 1.4046% |
光弘科技 | 300735 | 22.78 | 10.0% | 776 | 37 | 739.0 | 8.3333% | -0.316% | -0.395% | 7.7693% |
漢得信息 | 300170 | 16.55 | 8.31% | 1028 | 429 | 599.0 | 0.9021% | -0.188% | 0.253% | -0.2299% |
運達(dá)科技 | 300440 | 9.64 | 5.47% | 611 | 54 | 557.0 | 2.7524% | 0.049% | -0.099% | 2.8854% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.85 | 3.82% | 1304 | 750 | 554.0 | 0.3451% | -0.779% | 0.14% | -1.4749% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 3.96 | 3.66% | 668 | 121 | 547.0 | 0.4527% | 0.096% | -0.179% | 0.4397% |
雙林股份 | 300100 | 18.25 | 7.86% | 979 | 434 | 545.0 | 1.4102% | 0.6% | -0.034% | 1.9282% |
*ST眾和 | 002070 | 4.34 | 5.08% | 694 | 229 | 465.0 | 0.8207% | 0.725% | -0.104% | 0.6867% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注