股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安銀行 | 000001 | 11.17 | -3.46% | 2156 | 4313 | 2157.0 | 0.1275% | -0.0070% | 0.104% | -5.0E-4% |
京東方A | 000725 | 5.09 | -3.05% | 13339 | 15229 | 1890.0 | 0.0558% | -0.096% | 0.076% | -0.4522% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.18 | -4.13% | 2306 | 3424 | 1118.0 | 0.3674% | 0.516% | 0.253% | 1.2524% |
神火股份 | 000933 | 7.02 | -7.87% | 1357 | 2424 | 1067.0 | 0.5615% | -0.321% | 0.342% | 0.8645% |
天廣中茂 | 002509 | 4.91 | -4.66% | 2986 | 4028 | 1042.0 | 0.6438% | -0.452% | -4.363% | 5.7738% |
河鋼股份 | 000709 | 3.33 | -1.48% | 404 | 1332 | 928.0 | 0.0874% | 0.023% | 0.074% | 0.0554% |
云鋁股份 | 000807 | 7.51 | -5.3% | 1236 | 2126 | 890.0 | 0.395% | -0.042% | 0.284% | 0.933% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.34 | -4.52% | 316 | 1065 | 749.0 | 0.3096% | -0.051% | 0.05% | -0.5364% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 10.11 | -5.16% | 676 | 1403 | 727.0 | 0.1868% | -0.0050% | 0.017% | -0.2232% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 4.21 | -9.85% | 1887 | 2604 | 717.0 | 0.5542% | 0.682% | 0.213% | 2.4652% |
濰柴動力 | 000338 | 8.52 | -2.18% | 568 | 1282 | 714.0 | 0.1655% | -0.44% | 0.059% | -0.2565% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.9 | -4.41% | 259 | 932 | 673.0 | 0.2217% | 0.047% | 0.113% | 0.0717% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.42 | -0.87% | 424 | 1088 | 664.0 | 0.0566% | 0.058% | 0.01% | 0.0986% |
利歐股份 | 002131 | 2.61 | -1.88% | 315 | 957 | 642.0 | 0.2002% | 0.07% | 0.287% | 0.4922% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.76 | -8.4% | 321 | 957 | 636.0 | 0.4913% | 0.053% | 0.054% | 0.7713% |
陽光城 | 000671 | 7.53 | -6.58% | 1136 | 1766 | 630.0 | 0.194% | 0.063% | 0.025% | 0.179% |
世聯(lián)行 | 002285 | 8.46 | -7.94% | 655 | 1279 | 624.0 | 0.3666% | 0.036% | 0.162% | 0.3506% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.27 | -2.14% | 457 | 1058 | 601.0 | 0.119% | 0.072% | -0.04% | 0.145% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.56 | -4.79% | 519 | 1114 | 595.0 | 0.1973% | 0.064% | 0.071% | 0.4113% |
皇庭國際 | 000056 | 10.85 | -9.13% | 41 | 600 | 559.0 | 1.9538% | -0.0% | -0.0% | 1.9538% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注