股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.97 | -3.12% | 5072 | 7218 | 2146.0 | 0.1958% | -0.175% | -1.795% | -1.8552% |
航天信息 | 600271 | 22.97 | -9.07% | 650 | 1628 | 978.0 | 0.5296% | 0.076% | 0.115% | 0.8546% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 4.86 | -2.21% | 402 | 1215 | 813.0 | 0.1687% | -0.042% | -0.095% | 0.0947% |
包鋼股份 | 600010 | 2.09 | -1.88% | 667 | 1433 | 766.0 | 0.0348% | 0.015% | -0.0% | 0.0518% |
綜藝股份 | 600770 | 7.72 | -4.34% | 769 | 1514 | 745.0 | 0.5731% | -0.408% | -0.295% | -1.0319% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 600874 | 12.97 | -6.56% | 503 | 1228 | 725.0 | 0.6668% | -0.281% | -0.287% | -0.0092% |
ST銳電 | 601558 | 1.3 | -1.52% | 219 | 912 | 693.0 | 0.1214% | 0.122% | 0.0050% | 0.4194% |
中金黃金 | 600489 | 9.15 | -4.49% | 355 | 1041 | 686.0 | 0.1988% | 0.118% | -0.028% | 0.3308% |
士蘭微 | 600460 | 15.78 | -3.37% | 1131 | 1780 | 649.0 | 0.5204% | -0.15% | 1.45% | -1.2516% |
三峽新材 | 600293 | 5.78 | -8.83% | 227 | 862 | 635.0 | 1.2288% | 0.089% | 0.077% | 1.6468% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 4.71 | -1.87% | 1965 | 2586 | 621.0 | 0.0762% | -0.054% | -0.128% | -0.1378% |
航天電子 | 600879 | 8.2 | -3.42% | 803 | 1411 | 608.0 | 0.2519% | -0.135% | -1.244% | -1.1711% |
中國石化 | 600028 | 6.78 | -0.73% | 1460 | 2064 | 604.0 | 0.0063% | 0.0010% | -0.0030% | -0.0057% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.66 | -4.44% | 883 | 1422 | 539.0 | 0.2252% | 0.328% | -0.372% | 0.0092% |
北大荒 | 600598 | 11.03 | -6.84% | 563 | 1063 | 500.0 | 0.2813% | 0.028% | -0.097% | 0.2373% |
ST保千里 | 600074 | 1.55 | -4.32% | 425 | 900 | 475.0 | 0.4665% | 0.477% | -0.082% | 0.7805% |
盛和資源 | 600392 | 15.73 | -5.75% | 223 | 696 | 473.0 | 0.4406% | 0.512% | -0.651% | 0.1836% |
中國重工 | 601989 | 5.26 | -1.87% | 1751 | 2207 | 456.0 | 0.0248% | -0.042% | 0.025% | 0.0408% |
華微電子 | 600360 | 8.34 | -2.34% | 302 | 757 | 455.0 | 0.6163% | 0.047% | 1.98% | -0.4007% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.31 | -6.51% | 1603 | 2053 | 450.0 | 0.4622% | 4.377% | -2.059% | -5.2278% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.13 | -8.88% | 9701 | 15344 | 5643.0 | 1.8546% | -4.023% | -1.828% | -9.7484% |
北信源 | 300352 | 5.43 | -9.95% | 3077 | 5336 | 2259.0 | 2.1642% | 0.722% | 0.755% | -1.0698% |
中國長城 | 000066 | 8.99 | -5.77% | 2377 | 3993 | 1616.0 | 0.6487% | 0.207% | -0.545% | -0.4253% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.09 | -8.31% | 2171 | 3581 | 1410.0 | 1.0552% | -4.202% | -1.56% | -4.3308% |
華天科技 | 002185 | 7.7 | -4.82% | 4784 | 5949 | 1165.0 | 0.5468% | -1.037% | 0.375% | -1.3522% |
中弘股份 | 000979 | 1.46 | -2.01% | 685 | 1741 | 1056.0 | 0.1259% | -0.027% | 0.254% | 0.7219% |
京東方A | 000725 | 4.41 | -1.78% | 37020 | 38056 | 1036.0 | 0.0306% | 0.059% | -0.131% | 0.0126% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.32 | -6.13% | 1701 | 2734 | 1033.0 | 0.6435% | 0.796% | 0.24% | 2.0315% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 8.79 | -4.04% | 1102 | 2107 | 1005.0 | 0.9801% | 0.07% | 0.518% | 0.5181% |
輝豐股份 | 002496 | 3.23 | -10.03% | 1166 | 2170 | 1004.0 | 0.9795% | 0.549% | 0.176% | 2.3545% |
爾康制藥 | 300267 | 6.34 | -9.94% | 325 | 1265 | 940.0 | 0.8086% | 0.153% | 0.09% | 0.9676% |
勁勝智能 | 300083 | 5.19 | -6.49% | 392 | 1329 | 937.0 | 0.7869% | 0.212% | -0.018% | 1.0529% |
歌爾股份 | 002241 | 11.13 | -8.4% | 726 | 1476 | 750.0 | 0.2754% | 0.205% | 0.047% | 0.8394% |
盈方微 | 000670 | 6.55 | -2.82% | 1077 | 1816 | 739.0 | 1.2313% | -1.929% | 2.991% | -3.4577% |
歐菲科技 | 002456 | 17.02 | -9.99% | 1253 | 1990 | 737.0 | 0.2774% | 0.036% | -0.035% | 0.4604% |
恒邦股份 | 002237 | 11.7 | -4.41% | 573 | 1308 | 735.0 | 0.8791% | 0.885% | -0.239% | 2.9461% |
任子行 | 300311 | 14.16 | -9.4% | 267 | 916 | 649.0 | 2.7369% | -0.084% | 0.493% | 0.4509% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.2 | -0.62% | 908 | 1516 | 608.0 | 0.0518% | 0.102% | -0.052% | 0.2698% |
深科技 | 000021 | 9.3 | -3.83% | 308 | 889 | 581.0 | 0.3954% | -0.165% | -0.617% | -1.3466% |
京漢股份 | 000615 | 9.28 | -7.94% | 283 | 835 | 552.0 | 1.558% | -0.127% | -0.192% | 0.435% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注