股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧瑞德 | 600666 | 7.35 | -1.87% | 3794 | 14747 | 10953.0 | 13.7822% | 0.107% | 0.058% | 14.0302% |
工商銀行 | 601398 | 6.0 | -1.48% | 3739 | 7290 | 3551.0 | 0.0132% | 0.0070% | 0.0020% | 0.0102% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.96 | -2.46% | 3001 | 5639 | 2638.0 | 0.1669% | 0.088% | 0.0090% | 0.1379% |
華能水電 | 600025 | 3.51 | -3.84% | 3790 | 5869 | 2079.0 | 1.155% | -5.209% | 0.258% | -3.527% |
新潮能源 | 600777 | 2.79 | -2.45% | 1121 | 2835 | 1714.0 | 0.7212% | 1.173% | -0.119% | 4.8302% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.8 | -1.69% | 3633 | 5335 | 1702.0 | 0.0803% | -0.198% | -0.112% | -0.0227% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.44 | -1.55% | 1600 | 3301 | 1701.0 | 0.1552% | 0.098% | 0.04% | 0.3832% |
方大炭素 | 600516 | 30.75 | -3.0% | 923 | 2261 | 1338.0 | 0.7783% | -1.027% | 0.078% | -0.0037% |
光大銀行 | 601818 | 4.05 | -1.22% | 1050 | 2354 | 1304.0 | 0.0328% | 0.014% | -0.017% | 0.0078% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.63 | -1.68% | 2493 | 3656 | 1163.0 | 0.1212% | 0.02% | 0.126% | 0.2262% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.83 | -2.17% | 2461 | 3560 | 1099.0 | 0.7341% | -0.14% | -1.073% | -3.9349% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.21 | -2.71% | 1207 | 2164 | 957.0 | 0.2942% | -0.324% | -0.155% | -0.1498% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 8.4 | -1.52% | 1289 | 2246 | 957.0 | 0.0322% | 0.015% | 0.0010% | 0.0232% |
交通銀行 | 601328 | 6.14 | -1.13% | 644 | 1549 | 905.0 | 0.0231% | 0.018% | 0.015% | 0.0561% |
日出東方 | 603366 | 6.16 | -8.06% | 397 | 1300 | 903.0 | 1.1288% | -1.978% | -0.764% | -2.0542% |
上柴股份 | 600841 | 14.21 | -10.01% | 354 | 1230 | 876.0 | 1.6785% | 1.017% | -0.565% | 1.5045% |
和邦生物 | 603077 | 1.84 | -1.08% | 394 | 1268 | 874.0 | 0.099% | 0.108% | 0.082% | 0.221% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 11.04 | -1.16% | 468 | 1127 | 659.0 | 1.1331% | -1.919% | 0.117% | 0.5231% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.86 | -0.77% | 2386 | 3018 | 632.0 | 0.0030% | 0.0010% | -0.0% | -0.0040% |
三一重工 | 600031 | 8.72 | -1.13% | 1238 | 1866 | 628.0 | 0.0821% | -0.256% | 0.015% | 0.0171% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注