股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅瑞沃能 | 300116 | 4.02 | 7.49% | 5833 | 3191 | 2642.0 | 2.0419% | 0.073% | -0.165% | 1.2679% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.75 | 3.31% | 3828 | 1971 | 1857.0 | 0.9334% | -0.162% | -0.3% | 0.4354% |
艾格拉斯 | 002619 | 5.3 | 9.96% | 2339 | 560 | 1779.0 | 2.0961% | -0.045% | -0.034% | 1.8891% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 6.26 | 10.02% | 1938 | 502 | 1436.0 | 0.6629% | 0.0% | 0.0% | 0.6629% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.66 | 6.39% | 2670 | 1431 | 1239.0 | 1.0008% | 0.72% | -0.33% | 1.7928% |
正邦科技 | 002157 | 4.91 | 5.36% | 1785 | 696 | 1089.0 | 0.5087% | -0.0070% | 0.292% | 0.8107% |
厚普股份 | 300471 | 10.37 | 9.97% | 2529 | 1451 | 1078.0 | 4.8408% | 8.779% | 1.392% | 14.6888% |
匯金股份 | 300368 | 8.27 | 9.97% | 1284 | 283 | 1001.0 | 3.8392% | 0.065% | -0.042% | 3.7162% |
斯太爾 | 000760 | 4.39 | 10.03% | 1283 | 285 | 998.0 | 1.525% | 0.02% | 0.012% | 1.539% |
宏川智慧 | 002930 | 60.81 | 10.0% | 1064 | 190 | 874.0 | 14.3679% | 1.364% | 13.382% | 60.9239% |
冀東裝備 | 000856 | 17.75 | 4.97% | 727 | 25 | 702.0 | 3.0925% | 0.07% | 0.123% | 3.3175% |
勁勝智能 | 300083 | 6.38 | 4.42% | 976 | 398 | 578.0 | 0.4854% | -0.256% | 0.34% | 0.8864% |
長信科技 | 300088 | 6.93 | 2.36% | 1566 | 1010 | 556.0 | 0.2457% | 0.185% | -0.0010% | 0.1937% |
*ST龍力 | 002604 | 2.98 | 4.93% | 967 | 422 | 545.0 | 1.0946% | 0.667% | -0.257% | -4.0794% |
戴維醫(yī)療 | 300314 | 13.85 | 7.87% | 654 | 131 | 523.0 | 2.7665% | -0.148% | 0.143% | 2.5285% |
*ST華信 | 002018 | 2.3 | 2.68% | 1942 | 1429 | 513.0 | 0.2252% | -1.621% | -0.017% | -1.4428% |
風華高科 | 000636 | 14.86 | 2.84% | 908 | 408 | 500.0 | 0.5711% | 0.162% | 0.049% | -0.7859% |
香雪制藥 | 300147 | 10.35 | 7.92% | 814 | 314 | 500.0 | 0.7571% | 0.014% | 0.011% | 0.7161% |
盛路通信 | 002446 | 9.5 | 6.98% | 696 | 201 | 495.0 | 1.1667% | -0.064% | -0.012% | 0.8837% |
光弘科技 | 300735 | 23.24 | 6.51% | 513 | 52 | 461.0 | 5.1985% | 0.135% | 0.0% | 5.5255% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注