股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 51927.68 | 51927.68 | 0.00 | 383.61 | 99.33% |
伊利股份 | 600887 | 2.87% | 40856.36 | 208733.74 | 167877.38 | 24.54 | 10.59% |
蘇博特 | 603916 | 9.99% | 30327.79 | 39361.89 | 9034.10 | 2309.32 | 60.29% |
東華軟件 | 002065 | 4.92% | 29289.91 | 114782.81 | 85492.90 | 102.55 | 14.46% |
天地數(shù)碼 | 300743 | 5.55% | 26703.45 | 63131.70 | 36428.24 | 1605.55 | 26.00% |
千山藥機 | 300216 | 9.95% | 26641.07 | 36631.68 | 9990.61 | 1062.28 | 55.50% |
新華都 | 002264 | 5.96% | 26592.62 | 71225.86 | 44633.23 | 398.95 | 22.09% |
南京聚隆 | 300644 | -6.45% | 26052.24 | 62467.56 | 36415.31 | 2423.01 | 24.47% |
元隆雅圖 | 002878 | -2.81% | 25516.64 | 47907.89 | 22391.25 | 2612.12 | 34.95% |
文燦股份 | 603348 | 10.00% | 23542.03 | 58864.34 | 35322.31 | 944.48 | 23.95% |
科信技術(shù) | 300565 | 10.00% | 23343.24 | 42857.83 | 19514.59 | 1187.00 | 36.70% |
廣濟(jì)藥業(yè) | 000952 | 7.58% | 22387.30 | 31214.35 | 8827.04 | 580.20 | 54.91% |
中國國旅 | 601888 | 3.67% | 20458.41 | 59218.00 | 38759.59 | 16.35 | 20.17% |
同洲電子 | 002052 | 9.94% | 20104.75 | 31388.51 | 11283.76 | 487.38 | 45.85% |
遠(yuǎn)望谷 | 002161 | 10.00% | 20015.52 | 31619.02 | 11603.50 | 329.81 | 43.02% |
三夫戶外 | 002780 | 10.02% | 19861.80 | 25159.22 | 5297.42 | 1318.00 | 63.99% |
華通醫(yī)藥 | 002758 | 10.01% | 19266.34 | 31717.79 | 12451.45 | 821.78 | 42.66% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 10.10% | 16873.11 | 18184.02 | 1310.92 | 546.14 | 83.52% |
海川智能 | 300720 | -3.98% | 16633.71 | 36325.74 | 19692.04 | 2363.41 | 27.91% |
朗新科技 | 300682 | 2.43% | 16425.17 | 35436.10 | 19010.94 | 1468.83 | 28.87% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注