板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.97% | 813124.52 | 文燦股份 | 10.0% | 218159 | 95548.49 |
旅游綜合 | 2.34% | 195983.02 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
機場 | 2.19% | 86904.01 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
在線旅游 | 1.61% | 248842.28 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
休閑服務 | 1.55% | 322164.09 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
旅游景點 | 1.53% | 307194.77 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
種植業(yè) | 1.46% | 82615.01 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
舟山新區(qū) | 1.46% | 72063.15 | 寧波海運 | 10.05% | 98318 | 4720.38 |
農墾改革 | 1.43% | 45291.56 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
中韓自貿區(qū) | 1.31% | 191981.11 | 中國國旅 | 3.7% | 157917 | 101436.25 |
乳業(yè) | 1.18% | 550866.83 | 新農開發(fā) | 6.23% | 160174 | 9491.57 |
鋼鐵 | 1.17% | 494453.18 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
鋼鐵 | 1.16% | 494608.54 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
社會服務業(yè)(旅游飯店和休閑) | 1.15% | 628584.46 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 146622 | 16989.15 |
鋼鐵股 | 1.1% | 499769.3 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
特鋼 | 1.05% | 105215.74 | 方大特鋼 | 6.17% | 463666 | 53960.22 |
鋼鐵行業(yè) | 0.97% | 533369.69 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
景點 | 0.95% | 60405.55 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
民航機場 | 0.84% | 243472.88 | 上海機場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
石墨電極 | 0.81% | 246473.47 | 寶鋼股份 | 1.9% | 644448 | 54720.13 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年營收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年營收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質量發(fā)展邁進 |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注