板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.97% | 76907.5 | 10.02% | 17562 | 5719.91 | ||
4.14% | 702030.41 | 4.95% | 73101 | 564245.2 | ||
3.89% | 1601818.07 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.67% | 1793621.98 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.48% | 903730.69 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
3.47% | 637269.65 | 5.4% | 1490787 | 194980.27 | ||
3.43% | 99767.91 | 4.29% | 57914 | 31321.94 | ||
3.41% | 2704510.81 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.41% | 2569284.43 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.31% | 343514.67 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
3.28% | 2924677.03 | 5.31% | 60240 | 46256.61 | ||
3.07% | 2843700.82 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
2.92% | 385687.41 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
2.86% | 244443.14 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
2.74% | 767888.47 | 4.01% | 190490 | 27283.92 | ||
2.74% | 1231617.06 | 10.04% | 329802 | 38856.06 | ||
2.73% | 741503.64 | 3.75% | 260513 | 88679.88 | ||
2.69% | 913156.15 | 5.39% | 69640 | 2655.95 | ||
2.67% | 94198.27 | 3.67% | 415530 | 91211.06 | ||
2.52% | 1333325.94 | 10.04% | 329802 | 38856.06 |
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 11:49
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 11:31
6月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 15:02
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 11:33
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注