股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.28% | 9069 | 6368 | 2701.0 | 0.0092% | -0.0040% | -0.0070% | 0.0032% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.35 | 3.73% | 5186 | 3328 | 1858.0 | 0.1858% | 0.023% | -0.089% | 0.1578% |
南鋼股份 | 600282 | 4.46 | 3.24% | 4336 | 2632 | 1704.0 | 0.4397% | 0.121% | -0.091% | 0.6177% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.34 | 7.05% | 2249 | 1052 | 1197.0 | 0.288% | 0.036% | -0.064% | 0.216% |
一拖股份 | 601038 | 6.6 | 10.0% | 1186 | 14 | 1172.0 | 1.9734% | -0.013% | -0.02% | 1.9244% |
柳鋼股份 | 601003 | 6.71 | 6.0% | 2091 | 997 | 1094.0 | 0.4269% | -0.066% | -0.127% | 0.3529% |
航天長(zhǎng)峰 | 600855 | 14.86 | 5.92% | 1206 | 276 | 930.0 | 2.8172% | -0.179% | -0.188% | 2.3112% |
*ST富控 | 600634 | 3.8 | 4.97% | 1217 | 392 | 825.0 | 1.433% | -1.723% | -0.472% | -3.047% |
ST銳電 | 601558 | 1.22 | 2.52% | 2075 | 1323 | 752.0 | 0.1318% | -0.033% | -0.216% | -0.2972% |
民生銀行 | 600016 | 7.71 | 0.65% | 1076 | 447 | 629.0 | 0.0213% | 0.0060% | -0.021% | 0.0123% |
東方航空 | 600115 | 7.53 | 2.31% | 1432 | 852 | 580.0 | 0.0591% | -0.017% | -0.039% | 0.0271% |
方大炭素 | 600516 | 27.15 | 4.18% | 1650 | 1074 | 576.0 | 0.335% | -0.04% | -0.239% | -0.015% |
太平洋 | 601099 | 2.7 | 0.0% | 1483 | 974 | 509.0 | 0.0786% | 0.05% | -0.248% | -0.3104% |
新鋼股份 | 600782 | 5.54 | 1.47% | 1927 | 1426 | 501.0 | 0.1798% | -0.064% | -0.131% | 0.1738% |
香飄飄 | 603711 | 28.8 | 1.02% | 612 | 114 | 498.0 | 12.4469% | 3.199% | -0.15% | 15.3459% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.6 | 1.69% | 2157 | 1692 | 465.0 | 0.0779% | 0.0010% | -0.153% | -0.1621% |
廣匯能源 | 600256 | 4.28 | 1.18% | 1195 | 751 | 444.0 | 0.0659% | 0.066% | -0.285% | -0.3791% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 11.07 | 2.5% | 3290 | 2859 | 431.0 | 0.2879% | -0.032% | -0.167% | 0.0229% |
振靜股份 | 603477 | 14.09 | 7.15% | 536 | 129 | 407.0 | 6.7833% | 0.917% | -1.0% | 8.1333% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.17 | 0.84% | 2407 | 2002 | 405.0 | 0.0313% | 0.049% | -0.167% | -0.0737% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.75 | 6.53% | 8356 | 4662 | 3694.0 | 1.2053% | 0.036% | -0.389% | 0.7253% |
雙塔食品 | 002481 | 4.91 | 10.09% | 6893 | 4311 | 2582.0 | 2.2908% | 2.368% | -0.345% | 4.6038% |
海欣食品 | 002702 | 5.93 | 6.65% | 3811 | 1297 | 2514.0 | 8.4818% | 3.087% | -0.665% | 11.3968% |
中核鈦白 | 002145 | 4.21 | 9.92% | 2984 | 554 | 2430.0 | 2.2334% | 0.02% | -0.288% | 1.9114% |
御家匯 | 300740 | 37.19 | 10.0% | 1729 | 186 | 1543.0 | 22.6912% | 2.191% | -0.206% | 24.3532% |
亞夏汽車 | 002607 | 8.72 | 9.96% | 1428 | 0 | 1428.0 | 2.0246% | 0.196% | 0.091% | 2.6016% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.86 | 9.95% | 1673 | 489 | 1184.0 | 1.395% | -0.031% | -0.366% | 0.64% |
創(chuàng)源文化 | 300703 | 27.98 | -4.93% | 1052 | 130 | 922.0 | 30.7333% | 4.3% | 28.5% | 70.3333% |
永利股份 | 300230 | 5.96 | 6.24% | 880 | 121 | 759.0 | 1.5489% | -0.051% | -0.035% | 1.4349% |
泰合健康 | 000790 | 8.35 | 4.64% | 3909 | 3157 | 752.0 | 1.3423% | 2.358% | -0.386% | 7.5383% |
中航三鑫 | 002163 | 4.85 | 9.98% | 1026 | 334 | 692.0 | 0.8614% | -0.059% | -0.177% | 0.5674% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.18 | 1.7% | 2256 | 1569 | 687.0 | 0.0982% | 0.049% | -0.059% | -0.0338% |
宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 37.13 | 10.01% | 924 | 251 | 673.0 | 17.9467% | 21.547% | 0.24% | 39.8937% |
科大訊飛 | 002230 | 37.65 | 3.98% | 1455 | 943 | 512.0 | 0.2821% | 0.274% | -0.134% | 0.4391% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.13 | 6.1% | 3219 | 2732 | 487.0 | 0.2539% | -0.057% | -0.224% | -0.1751% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.11 | 2.01% | 2500 | 2038 | 462.0 | 0.1532% | 0.35% | -0.162% | 0.3572% |
普路通 | 002769 | 16.88 | 3.05% | 854 | 417 | 437.0 | 2.2952% | 2.358% | -0.047% | 4.7112% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 6.81 | 10.02% | 2078 | 1651 | 427.0 | 1.0078% | -3.281% | -1.787% | -4.0222% |
東方嘉盛 | 002889 | 35.79 | 9.99% | 527 | 120 | 407.0 | 11.7869% | 3.678% | -0.898% | 17.2889% |
太安堂 | 002433 | 9.03 | 2.61% | 1074 | 677 | 397.0 | 0.5741% | 0.338% | -0.016% | 1.1281% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注