板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.54% | 804842.22 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
5.4% | 239251.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.98% | 728124.11 | 9.98% | 202636 | 36878.35 | ||
4.71% | 776165.58 | 10.03% | 25420 | 3876.58 | ||
4.68% | 679779.22 | 5.9% | 297470 | 235297.47 | ||
4.53% | 8005.95 | 4.53% | 26642 | 8005.95 | ||
4.5% | 603280.07 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.43% | 403132.32 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
4.35% | 83717.98 | 5.12% | 106950 | 29590.4 | ||
4.34% | 1458688.06 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.03% | 1010326.25 | 10.01% | 437 | 172.92 | ||
3.97% | 155700.87 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.97% | 1002312.59 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
3.96% | 927280.67 | 6.62% | 404089 | 31050.98 | ||
3.89% | 484320.33 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
3.81% | 262583.52 | 10.0% | 159948 | 27148.56 | ||
3.72% | 940351.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.63% | 329277.89 | 10.03% | 389188 | 67195.15 | ||
3.61% | 1652783.77 | 9.3% | 235804 | 85331.76 | ||
3.53% | 587595.38 | 10.04% | 320364 | 44770.32 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:55 | 平安健康2024年調整后凈利潤達1.58... |
21:54 | 北京人形機器人創(chuàng)新中心正式發(fā)布通... |
21:49 | 上元智能機器人(河北)有限公司成... |
21:47 | 找鋼集團成功登陸港交所 為產業(yè)互... |
21:46 | 愛美客擬以1.9億美元收購韓國REGEN... |
21:45 | 合肥皖芯集成電路有限公司注冊資本... |
21:45 | 上海超越未來智能科技有限公司成立 |
21:45 | 美團等入股北京硅基流動科技有限公... |
21:45 | 華為向深圳引望智能技術有限公司轉... |
21:44 | 聯(lián)想旗下基金等入股上海它石智航技... |
21:44 | 風語筑打造“三體”主題科幻娛樂空... |
21:43 | 中國農業(yè)銀行腦機接口專利公布 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注