板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 6316.28 | 0.9% | 21148 | 6316.28 | ||
0.79% | 36523.92 | 5.7% | 17943 | 6230.31 | ||
0.68% | 169208.59 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.66% | 686298.62 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.57% | 78200.62 | 0.79% | 143194 | 25517.6 | ||
0.51% | 102954.19 | 3.66% | 27338 | 60493.27 | ||
0.51% | 905957.79 | 44.01% | 16597 | 3277.83 | ||
0.49% | 828662.28 | 10.02% | 334454 | 63181.44 | ||
0.48% | 132782.84 | 4.25% | 195520 | 7054.57 | ||
0.46% | 369736.22 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.44% | 584788.62 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.37% | 39959.7 | 3.02% | 247943 | 11070.28 | ||
0.33% | 142906.62 | 2.07% | 152642 | 47703.96 | ||
0.26% | 511260.41 | 10.01% | 88508 | 41177.82 | ||
0.26% | 175335.82 | 3.04% | 15167 | 10326.7 | ||
0.24% | 214528.15 | 2.37% | 25387 | 10331.05 | ||
0.23% | 461174.46 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.22% | 206944.6 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.18% | 969005.69 | 10.06% | 34175 | 2613.46 | ||
0.18% | 1171789.9 | 10.0% | 224179 | 103985.9 |
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務業(yè)優(yōu)質高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產總凈值突破... |
| 00:51 | 年內同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注