板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 493939.41 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
2.6% | 86570.05 | 5.6% | 238533 | 56085.91 | ||
2.28% | 318382.4 | 3.56% | 116195 | 16931.02 | ||
2.09% | 692822.1 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.09% | 692562.22 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.03% | 695235.21 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.9% | 121741.55 | 9.75% | 202132 | 72274.66 | ||
1.87% | 710400.37 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.72% | 517280.94 | 3.84% | 1056009 | 144433.23 | ||
1.6% | 690962.97 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
1.56% | 1032236.17 | 5.66% | 458494 | 73010.69 | ||
1.55% | 178355.18 | 9.97% | 349910 | 38741.59 | ||
1.44% | 588649.66 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.27% | 202199.95 | 3.26% | 1046987 | 95756.11 | ||
1.2% | 678459.8 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.11% | 754161.21 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 775035.97 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 156825.28 | 10.02% | 1368609 | 134057.44 | ||
1.08% | 60869.28 | 1.94% | 28574 | 2693.59 | ||
1.04% | 392013.93 | 4.94% | 36809 | 923.82 |
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 15:01
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
| 18:22 | 珍寶島:截至2026年2月28日A股股東... |
| 18:22 | 真視通:公司股東人數(shù)相關(guān)信息將按... |
| 18:22 | 中電鑫龍:公司嚴格按照相關(guān)規(guī)定在... |
| 18:22 | 中國寶安:公司董事、高管的薪酬情... |
| 18:22 | 中國寶安:下屬子公司貝特瑞的產(chǎn)品... |
| 18:22 | 中際聯(lián)合:截至2026年2月27日公司... |
| 18:22 | 中金嶺南:多米尼加共和國發(fā)現(xiàn)的儲... |
| 18:22 | 中科海訊:公司長期專注于國家特種... |
| 18:22 | 中科江南:公司不存在主營業(yè)務(wù)大量... |
| 18:22 | 中侖新材:公司BOPP電容膜的原材料... |
| 18:22 | 中順潔柔:堅持以生活用紙為核心主... |
| 18:22 | 中胤時尚:截至2026年2月27日公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注