股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
摩恩電氣 | 002451 | 15.47 | -10.01% | 0 | 2173 | 2173.0 | 5.2614% | -0.0% | 0.167% | 5.4474% |
常山北明 | 000158 | 8.56 | -8.45% | 338 | 1271 | 933.0 | 0.9192% | 0.161% | -0.127% | 1.2072% |
千山藥機 | 300216 | 8.36 | -10.01% | 200 | 974 | 774.0 | 2.9659% | 0.084% | 0.33% | 3.5979% |
美尚生態(tài) | 300495 | 10.58 | -9.8% | 80 | 771 | 691.0 | 2.8449% | 0.177% | -0.037% | 2.9639% |
中信國安 | 000839 | 6.0 | -5.66% | 616 | 1234 | 618.0 | 0.1577% | -0.016% | -0.056% | 0.1357% |
華自科技 | 300490 | 21.35 | -9.99% | 194 | 793 | 599.0 | 6.5846% | -0.89% | -7.75% | -8.0244% |
*ST尤夫 | 002427 | 8.81 | -4.65% | 95 | 677 | 582.0 | 1.513% | -0.642% | -0.242% | 1.399% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.8 | -2.56% | 1415 | 1955 | 540.0 | 0.1762% | 0.516% | -0.058% | -2.1208% |
羅牛山 | 000735 | 16.6 | 0.0% | 2741 | 3233 | 492.0 | 0.4643% | -0.149% | -3.056% | -1.9507% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 9.76 | -9.88% | 363 | 825 | 462.0 | 0.553% | -0.086% | 0.029% | 0.584% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.62 | -4.55% | 610 | 1046 | 436.0 | 0.3122% | 0.816% | -2.93% | -1.6168% |
分眾傳媒 | 002027 | 12.29 | -0.57% | 153 | 584 | 431.0 | 0.0743% | 0.098% | -0.01% | 0.1643% |
樂金健康 | 300247 | 5.57 | -3.13% | 424 | 852 | 428.0 | 0.7405% | -2.369% | -0.228% | -1.1525% |
延華智能 | 002178 | 7.13 | -5.69% | 387 | 809 | 422.0 | 0.6413% | -0.833% | -1.64% | -3.7687% |
北新路橋 | 002307 | 7.23 | -2.03% | 193 | 571 | 378.0 | 0.4239% | -0.676% | 0.094% | -0.5211% |
興森科技 | 002436 | 4.32 | -5.47% | 132 | 488 | 356.0 | 0.2969% | -0.012% | -0.152% | 0.1769% |
盈方微 | 000670 | 4.92 | -7.69% | 237 | 560 | 323.0 | 0.5382% | 0.0050% | 0.395% | 0.9562% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.18 | -0.63% | 91 | 364 | 273.0 | 0.211% | 0.254% | 0.198% | 0.335% |
鐵嶺新城 | 000809 | 3.27 | -7.1% | 169 | 424 | 255.0 | 0.3092% | -0.035% | -0.051% | 0.2392% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 14.05 | 0.07% | 109 | 341 | 232.0 | 0.265% | -0.223% | 0.069% | -0.034% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注