板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 2.67% | 6371.56 | 百華悅邦 | 2.67% | 21189 | 6371.56 |
特鋼 | 2.43% | 118684.04 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵股 | 1.86% | 786467.42 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵 | 1.83% | 787160.17 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵 | 1.83% | 787473.45 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
鋼鐵行業(yè) | 1.77% | 807173.25 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
AMC | 1.64% | 62813.7 | 東興證券 | 3.39% | 307234 | 46579.21 |
稀土永磁 | 1.47% | 542664.0 | 盛和資源 | 6.85% | 606641 | 96591.2 |
釩電池 | 1.39% | 49013.32 | 西寧特鋼 | 10.09% | 256671 | 11761.64 |
摘帽預(yù)期 | 1.32% | 96830.29 | 華菱鋼鐵 | 4.83% | 852470 | 77463.29 |
半導(dǎo)體 | 1.31% | 588888.55 | 曉程科技 | 9.99% | 219584 | 16999.84 |
保險股 | 1.2% | 844021.28 | 中國太保 | 2.98% | 379053 | 136558.85 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.2% | 78013.37 | 柳鋼股份 | 4.79% | 428671 | 31923.93 |
保險 | 1.19% | 827336.47 | 中國太保 | 2.98% | 379053 | 136558.85 |
專業(yè)零售 | 1.01% | 111975.62 | 蘇寧易購 | 2.19% | 571861 | 87781.03 |
快遞 | 0.94% | 117042.49 | 蘇寧易購 | 2.19% | 571861 | 87781.03 |
非銀金融 | 0.91% | 1410225.54 | 南京證券 | 10.07% | 1831 | 110.06 |
征信 | 0.82% | 672522.93 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 1.93% | 208782 | 50551.43 |
證券 | 0.75% | 503833.63 | 南京證券 | 10.07% | 1831 | 110.06 |
煤炭開采 | 0.71% | 413321.95 | 山西焦化 | 4.49% | 492335 | 56249.16 |
6月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-21 15:03
6月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-20 15:01
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
| 09:47 | 一線城市房價環(huán)比上漲! |
| 09:18 | 美圖AI商業(yè)化能力再提速 3月份出海... |
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注