股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.69 | 0.27% | 7901 | 4959 | 2942.0 | 0.01% | -0.0070% | 0.011% | 0.013% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 3.05 | 10.11% | 2979 | 408 | 2571.0 | 2.1985% | -0.165% | -0.128% | 1.6055% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.98 | 3.65% | 2380 | 1135 | 1245.0 | 0.2086% | -0.216% | 0.024% | -0.0904% |
工商銀行 | 601398 | 5.39 | 0.75% | 4371 | 3269 | 1102.0 | 0.0041% | -0.0040% | 0.0010% | -0.0049% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.54 | 0.57% | 2788 | 1840 | 948.0 | 0.0045% | 0.0010% | 0.013% | 0.0115% |
交通銀行 | 601328 | 5.66 | 1.07% | 1563 | 634 | 929.0 | 0.0237% | 0.0060% | 0.038% | 0.0647% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 10.96 | 2.81% | 1569 | 700 | 869.0 | 0.0738% | -0.038% | 0.0050% | -0.0582% |
美都能源 | 600175 | 2.09 | 0.0% | 1370 | 861 | 509.0 | 0.2077% | -0.236% | 0.417% | 0.5467% |
中信證券 | 600030 | 15.09 | 1.68% | 1607 | 1188 | 419.0 | 0.0427% | -0.039% | 0.029% | -0.0343% |
安信信托 | 600816 | 3.98 | 3.11% | 524 | 152 | 372.0 | 0.0796% | -0.0010% | 0.012% | -0.0174% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.01 | 1.01% | 1693 | 1356 | 337.0 | 0.0081% | -0.056% | 0.013% | -0.0729% |
南鋼股份 | 600282 | 3.66 | -1.88% | 1113 | 784 | 329.0 | 0.0759% | -0.142% | 0.044% | -0.2431% |
興業(yè)證券 | 601377 | 3.96 | 1.28% | 696 | 387 | 309.0 | 0.0461% | -0.042% | 0.04% | 0.0431% |
中天能源 | 600856 | 4.53 | 1.34% | 562 | 260 | 302.0 | 0.2248% | -0.449% | 0.144% | -0.9082% |
嘉澤新能 | 601619 | 4.28 | 10.03% | 320 | 18 | 302.0 | 0.5995% | -0.179% | -0.016% | 0.3195% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.06 | -0.65% | 588 | 302 | 286.0 | 0.0626% | 0.086% | -0.032% | -0.0464% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.3 | 0.88% | 753 | 468 | 285.0 | 0.0145% | -0.021% | 0.01% | -0.0745% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.79 | 0.89% | 1772 | 1489 | 283.0 | 0.0295% | -0.121% | -0.018% | -0.0955% |
民生銀行 | 600016 | 6.12 | 0.99% | 1133 | 896 | 237.0 | 0.0067% | -0.0060% | 0.025% | 0.0287% |
伊利股份 | 600887 | 24.4 | 1.84% | 514 | 297 | 217.0 | 0.036% | 0.018% | -0.019% | -0.069% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.67 | 0.75% | 10728 | 6921 | 3807.0 | 0.1124% | -0.083% | 0.252% | 0.2274% |
東方財(cái)富 | 300059 | 11.44 | 4.38% | 5715 | 3720 | 1995.0 | 0.4803% | -0.029% | 0.345% | 0.7633% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 2.61 | 3.16% | 2833 | 855 | 1978.0 | 2.3549% | -0.029% | 0.105% | 2.1979% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 3.92 | 10.11% | 1127 | 65 | 1062.0 | 1.6901% | -0.466% | 0.433% | 1.7981% |
全新好 | 000007 | 7.0 | 10.06% | 1767 | 760 | 1007.0 | 3.2594% | 2.337% | -0.091% | 6.9294% |
金通靈 | 300091 | 3.23 | 9.86% | 1260 | 405 | 855.0 | 1.1065% | -0.632% | -0.126% | 0.0115% |
陽光城 | 000671 | 5.02 | 3.08% | 1272 | 439 | 833.0 | 0.257% | 0.309% | 0.21% | 1.14% |
漢得信息 | 300170 | 10.84 | 10.05% | 837 | 177 | 660.0 | 0.9836% | 0.066% | 0.197% | 1.0806% |
歐菲科技 | 002456 | 11.97 | 3.55% | 1053 | 476 | 577.0 | 0.216% | 0.061% | -0.032% | 0.185% |
二三四五 | 002195 | 3.84 | 1.86% | 2115 | 1634 | 481.0 | 0.1137% | -0.11% | 0.172% | -0.2643% |
萬科A | 000002 | 21.15 | 2.72% | 817 | 402 | 415.0 | 0.0427% | -0.045% | 0.0050% | -0.0593% |
中興通訊 | 000063 | 15.92 | 1.4% | 1844 | 1444 | 400.0 | 0.1165% | -0.241% | 0.508% | 0.3765% |
頂固集創(chuàng) | 300749 | 31.13 | 10.0% | 455 | 73 | 382.0 | 13.4035% | -4.105% | 5.298% | 8.6665% |
愛康科技 | 002610 | 1.53 | -1.29% | 1163 | 783 | 380.0 | 0.09% | -0.381% | -0.056% | -0.331% |
富臨精工 | 300432 | 6.39 | 5.45% | 378 | 0 | 378.0 | 0.9843% | -0.013% | 0.0% | 0.9583% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 7.29 | 6.58% | 462 | 100 | 362.0 | 1.9634% | -0.412% | 0.32% | 1.7684% |
羅普斯金 | 002333 | 6.51 | 9.97% | 391 | 38 | 353.0 | 0.7279% | -0.124% | -0.0040% | 0.5769% |
神州高鐵 | 000008 | 3.8 | 6.15% | 1252 | 900 | 352.0 | 0.1384% | -0.357% | 0.0080% | -2.1126% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 3.33 | -3.76% | 373 | 30 | 343.0 | 0.6088% | -0.012% | 0.071% | 0.7278% |
海航投資 | 000616 | 2.57 | 0.39% | 1208 | 888 | 320.0 | 0.2237% | -1.058% | 2.66% | 3.9577% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注