股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 9.2 | -9.98% | 1594 | 16407 | 14813.0 | 11.1027% | 0.737% | 0.028% | -3.6913% |
中國人保 | 601319 | 7.18 | -7.24% | 12356 | 22453 | 10097.0 | 9.9848% | -11.112% | -0.331% | -1.6792% |
海泰發(fā)展 | 600082 | 5.87 | -9.97% | 1201 | 4162 | 2961.0 | 4.6715% | -5.493% | -2.666% | -2.8255% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.34 | -1.47% | 2083 | 3585 | 1502.0 | 0.089% | 0.176% | 0.067% | 0.286% |
大眾公用 | 600635 | 6.34 | 2.42% | 11999 | 13397 | 1398.0 | 0.578% | -1.051% | 0.331% | -1.32% |
南鋼股份 | 600282 | 3.45 | -3.9% | 881 | 2226 | 1345.0 | 0.3103% | 0.25% | 0.118% | 0.8563% |
新潮能源 | 600777 | 2.23 | -3.04% | 520 | 1569 | 1049.0 | 0.321% | 0.119% | -0.058% | 0.608% |
廣匯能源 | 600256 | 4.01 | -1.72% | 2314 | 3294 | 980.0 | 0.1455% | 0.361% | 0.068% | 0.6565% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.68 | -3.16% | 696 | 1623 | 927.0 | 0.1553% | 0.12% | 0.037% | 0.3723% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.61 | -1.37% | 1099 | 1976 | 877.0 | 0.08% | 0.167% | -0.08% | 0.146% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.74 | 0.0% | 2120 | 2941 | 821.0 | 0.5246% | 2.534% | 0.81% | 0.1736% |
新鋼股份 | 600782 | 4.87 | -4.13% | 869 | 1689 | 820.0 | 0.2572% | 0.301% | 0.07% | 0.6122% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.8 | -1.81% | 1353 | 2089 | 736.0 | 0.0417% | 0.118% | 0.063% | 0.1817% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.36 | -1.26% | 813 | 1505 | 692.0 | 0.0707% | 0.021% | -0.024% | 0.2617% |
ST銳電 | 601558 | 1.13 | 0.0% | 643 | 1307 | 664.0 | 0.1163% | 0.19% | 0.044% | 0.4043% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.0 | -1.57% | 1541 | 2204 | 663.0 | 0.099% | 0.282% | 0.051% | 0.77% |
*ST工新 | 600701 | 3.0 | -5.06% | 834 | 1487 | 653.0 | 0.8416% | -1.705% | -0.562% | -0.5554% |
洲際油氣 | 600759 | 2.71 | -4.91% | 860 | 1508 | 648.0 | 0.287% | 0.539% | -0.419% | 0.633% |
宜華生活 | 600978 | 4.33 | -2.04% | 313 | 920 | 607.0 | 0.4093% | 0.548% | -0.257% | 1.1123% |
康美藥業(yè) | 600518 | 11.97 | -0.42% | 370 | 962 | 592.0 | 0.1344% | 0.218% | 0.063% | 0.8924% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.36 | -10.0% | 1161 | 57758 | 56597.0 | 6.7466% | 0.199% | 0.126% | 7.1836% |
驊威文化 | 002502 | 4.22 | -9.64% | 772 | 5771 | 4999.0 | 8.044% | 0.029% | -0.0% | 8.073% |
*ST天馬 | 002122 | 1.94 | -4.43% | 364 | 3339 | 2975.0 | 2.5121% | 0.602% | -0.117% | 2.4641% |
ST冠福 | 002102 | 2.21 | -5.15% | 1411 | 3732 | 2321.0 | 1.1654% | 0.529% | -0.922% | -0.5216% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.36 | -3.17% | 2008 | 4321 | 2313.0 | 0.4852% | 0.584% | 0.154% | 1.5592% |
ST中南 | 002445 | 2.45 | -5.04% | 797 | 2917 | 2120.0 | 1.6323% | 1.625% | -2.568% | 0.9053% |
利歐股份 | 002131 | 1.58 | -3.07% | 3643 | 5746 | 2103.0 | 0.6213% | 1.854% | -0.887% | 2.5143% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.34 | -6.35% | 1535 | 3498 | 1963.0 | 0.651% | 0.473% | 0.208% | 1.597% |
順威股份 | 002676 | 3.46 | -9.9% | 661 | 2363 | 1702.0 | 2.364% | -1.371% | -1.035% | 0.869% |
華平股份 | 300074 | 4.58 | -10.02% | 2375 | 3857 | 1482.0 | 3.1402% | -0.672% | -5.498% | -8.8078% |
合力泰 | 002217 | 5.35 | -3.25% | 2187 | 3503 | 1316.0 | 0.5138% | 0.264% | -0.0% | 0.7778% |
光洋股份 | 002708 | 10.7 | -8.15% | 1112 | 2331 | 1219.0 | 5.0741% | 0.887% | -6.489% | -14.7479% |
新光圓成 | 002147 | 5.78 | -9.12% | 1245 | 2464 | 1219.0 | 2.2701% | 2.534% | 0.285% | 3.5271% |
飛馬國際 | 002210 | 5.1 | -2.86% | 3323 | 4455 | 1132.0 | 0.6977% | -1.0% | -0.656% | -2.6043% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 2.76 | -0.36% | 1319 | 2420 | 1101.0 | 0.6808% | -1.171% | 0.102% | -0.2902% |
奧馬電器 | 002668 | 6.2 | -5.49% | 1038 | 2138 | 1100.0 | 1.6812% | 3.028% | -2.244% | 2.2102% |
摩恩電氣 | 002451 | 8.5 | -9.96% | 720 | 1710 | 990.0 | 2.3775% | 0.61% | -4.294% | -8.2015% |
中捷資源 | 002021 | 3.14 | -8.19% | 565 | 1480 | 915.0 | 1.331% | -1.654% | 0.711% | -0.46% |
神火股份 | 000933 | 4.11 | -2.38% | 444 | 1288 | 844.0 | 0.4441% | 0.469% | 0.127% | 1.5101% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.56 | -3.52% | 1927 | 2762 | 835.0 | 0.4354% | 2.349% | -2.751% | 0.3544% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注