股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 6.11 | -3.63% | 9862 | 13819 | 3957.0 | 1.6359% | 0.578% | -1.051% | -0.5331% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | -0.28% | 2816 | 5898 | 3082.0 | 0.0105% | -0.0060% | 0.021% | 0.0295% |
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | -0.63% | 2367 | 5255 | 2888.0 | 0.0912% | 0.01% | 0.162% | 0.0762% |
市北高新 | 600604 | 8.91 | -3.15% | 5600 | 7546 | 1946.0 | 1.4586% | 11.103% | 0.737% | 13.9446% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.66 | 0.61% | 743 | 2028 | 1285.0 | 0.1174% | 0.025% | 0.255% | 0.4334% |
中國(guó)人保 | 601319 | 6.9 | -3.9% | 8743 | 9975 | 1232.0 | 1.2183% | 9.985% | -11.112% | -0.4127% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.58 | -0.56% | 1390 | 2523 | 1133.0 | 0.0054% | -0.0% | 0.012% | 0.0194% |
四川金頂 | 600678 | 7.14 | -2.33% | 1040 | 2141 | 1101.0 | 3.1548% | -3.562% | -6.685% | -7.4672% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.27 | -0.47% | 1922 | 2726 | 804.0 | 0.5301% | -0.28% | 1.71% | -0.8779% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.96 | -2.33% | 780 | 1562 | 782.0 | 0.0828% | 0.024% | 0.047% | 0.0208% |
佳都科技 | 600728 | 8.13 | -0.25% | 905 | 1624 | 719.0 | 0.5196% | -0.249% | 0.11% | 0.5326% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.8 | -1.59% | 1651 | 2313 | 662.0 | 1.278% | 0.342% | 4.581% | 8.917% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.03 | -5.02% | 140 | 800 | 660.0 | 0.8386% | 0.244% | -0.8% | -0.9554% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.66 | -0.45% | 866 | 1494 | 628.0 | 0.0655% | -0.171% | 0.091% | 0.0705% |
工商銀行 | 601398 | 5.33 | -0.37% | 2027 | 2655 | 628.0 | 0.0023% | 0.0010% | 0.0030% | 0.0063% |
唐山港 | 601000 | 2.4 | 0.0% | 463 | 1002 | 539.0 | 0.0967% | -0.0020% | 0.198% | 0.2887% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.56 | -0.56% | 651 | 1189 | 538.0 | 0.0646% | -0.075% | 0.086% | 0.0856% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.34 | 0.0% | 1232 | 1761 | 529.0 | 0.0313% | 0.089% | 0.176% | 0.4323% |
海航科技 | 600751 | 3.13 | -0.63% | 217 | 739 | 522.0 | 0.2029% | 0.056% | 0.159% | 0.2339% |
東方航空 | 600115 | 5.22 | -1.88% | 763 | 1273 | 510.0 | 0.052% | 0.028% | 0.082% | 0.011% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.32 | -11.11% | 3530 | 23645 | 20115.0 | 2.3978% | 6.747% | 0.199% | 9.5268% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.0 | -3.64% | 3315 | 6479 | 3164.0 | 1.4338% | 0.322% | 0.263% | 3.1098% |
ST冠福 | 002102 | 2.24 | 1.36% | 2408 | 4473 | 2065.0 | 1.0369% | 1.165% | 0.529% | -0.0031% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 3.04 | -1.62% | 3082 | 4289 | 1207.0 | 0.3927% | -0.273% | 0.771% | 1.9587% |
利歐股份 | 002131 | 1.58 | 0.0% | 1039 | 2117 | 1078.0 | 0.3185% | 0.621% | 1.854% | 1.7405% |
漢得信息 | 300170 | 9.96 | -7.78% | 466 | 1482 | 1016.0 | 1.5113% | 0.373% | 0.012% | 2.0783% |
天潤(rùn)數(shù)娛 | 002113 | 4.95 | -2.94% | 1097 | 2058 | 961.0 | 1.1939% | -0.313% | 0.077% | 1.1159% |
榮之聯(lián) | 002642 | 7.24 | -5.24% | 536 | 1449 | 913.0 | 1.7703% | -3.209% | 0.081% | -1.4927% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 4.9 | -3.92% | 1554 | 2438 | 884.0 | 0.5449% | 0.698% | -1.0% | -2.4941% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.5 | -0.88% | 2704 | 3499 | 795.0 | 0.1886% | -0.013% | 0.204% | 0.6086% |
泰合健康 | 000790 | 4.91 | -3.35% | 477 | 1266 | 789.0 | 1.4095% | -2.687% | 0.07% | -1.1705% |
平安銀行 | 000001 | 10.18 | -1.55% | 1512 | 2286 | 774.0 | 0.0451% | -0.015% | 0.066% | 0.1741% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 3.29 | -2.95% | 843 | 1607 | 764.0 | 0.9096% | 0.12% | 0.724% | 1.0726% |
智慧松德 | 300173 | 5.75 | -6.66% | 1307 | 2032 | 725.0 | 1.8716% | -4.691% | -3.47% | -7.9044% |
納川股份 | 300198 | 3.07 | -1.92% | 382 | 1067 | 685.0 | 0.9152% | -0.14% | 0.246% | 0.9682% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.8 | -0.68% | 1887 | 2549 | 662.0 | 0.095% | -0.05% | 0.211% | 0.175% |
康得新 | 002450 | 10.18 | -1.45% | 957 | 1618 | 661.0 | 0.2285% | 0.146% | 0.732% | 1.5595% |
張家港行 | 002839 | 5.97 | -1.32% | 313 | 967 | 654.0 | 0.7696% | 0.24% | 0.217% | 1.3666% |
廣東甘化 | 000576 | 7.46 | -7.56% | 631 | 1277 | 646.0 | 1.483% | -1.66% | -0.535% | -2.769% |
雙環(huán)傳動(dòng) | 002472 | 7.09 | -1.12% | 1101 | 1725 | 624.0 | 1.1341% | -2.435% | -5.418% | -8.7109% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注